3.Liga 2023/24

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Unter 1.FCS BVBII SGD Aue FCI Biele HFC Jahn MSV SVWM VKOE RWE 1860 Verl SCFII Ulm SVS VfBL Pr.Mü
SpVgg Unterhaching   0:0 3:4 1:2 0:0 0:3 1:2 2:0 1:2 1:0 3:0 2:1 4:0 2:0 1:0 1:0 3:2 0:0 4:1 3:2 .Unter.
1. FC Saarbrücken 2:1   2:0 1:0 2:0 0:2 1:1 0:1 2:2 0:0 1:1 1:2 1:1 2:3 4:3 2:1 2:1 4:1 1:1 0:0 .1.FCS.
Bor.Dortmund II 2:2 1:1   0:2 2:2 1:1 0:2 2:1 1:0 1:0 1:2 2:1 1:2 3:0 5:2 1:0 1:2 1:2 1:1 2:3 .BVBII.
Dynamo Dresden 2:1 1:3 1:2   2:1 2:0 3:1 2:1 0:1 4:0 2:1 0:2 2:3 2:1 0:1 2:0 0:0 0:1 7:2 1:0 .SGD.
Erzgebirge Aue 2:1 2:0 2:0 2:1   1:0 1:0 3:1 0:1 1:1 2:0 2:1 2:1 0:0 1:2 2:1 1:2 2:1 2:0 2:4 .Aue.
FC Ingolstadt 0:0 2:2 1:1 2:1 1:1   1:1 4:0 2:4 2:0 1:1 1:3 2:1 2:1 0:1 2:3 4:0 4:0 6:1 1:1 .FCI.
Arminia Bielefeld 1:2 2:6 2:2 0:1 2:2 4:0   0:0 1:1 2:0 3:1 0:2 1:1 2:0 0:0 0:2 0:2 1:1 0:0 4:0 .Biele.
Hallescher FC 0:1 0:2 1:1 1:0 2:3 3:1 2:2   1:2 1:1 1:4 2:1 2:1 0:2 1:0 2:2 0:2 4:1 3:0 1:4 .HFC.
Jahn Regensburg 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 2:0 2:0   2:1 2:0 1:1 1:3 1:1 1:1 3:2 2:0 1:2 2:1 2:1 .Jahn.
MSV Duisburg 1:0 2:0 2:1 2:4 2:2 1:2 0:1 2:3 0:1   1:1 1:0 1:2 0:3 2:3 4:2 1:1 3:1 1:0 0:0 .MSV.
Waldhof Mannheim 6:1 0:2 1:3 0:2 3:0 1:1 1:0 3:2 3:1 0:0   1:1 0:2 1:0 1:2 3:1 0:2 4:2 2:2 2:2 .SVWM.
Viktoria Köln 2:1 2:5 1:3 1:5 2:2 1:0 1:1 4:2 1:1 2:0 2:2   0:0 2:1 3:1 2:0 1:3 2:1 1:0 3:5 .VKOE.
Rot Weiss Essen 1:3 2:1 4:0 3:1 1:1 4:0 2:1 3:2 0:0 4:1 2:0 3:1   0:1 0:5 4:3 0:2 1:2 1:0 1:0 .RWE.
TSV 1860 München 0:1 1:1 1:2 0:0 1:2 3:1 0:2 1:0 0:1 4:1 2:0 3:1 2:0   1:0 2:0 0:1 1:1 1:2 1:2 .1860.
SC Verl 0:0 0:0 2:3 1:0 3:1 2:2 3:1 3:2 1:2 1:3 1:1 1:1 1:1 0:1   3:2 0:3 4:4 4:0 2:0 .Verl.
SC Freiburg II 0:0 0:4 0:0 1:1 0:1 1:4 0:3 1:2 3:1 1:1 1:0 1:0 0:2 1:0 0:1   1:2 0:2 3:0 2:2 .SCFII.
SSV Ulm 1846 2:0 1:1 1:1 2:3 2:2 0:0 1:0 2:3 1:0 2:2 3:1 2:0 2:1 1:0 4:2 2:1   2:0 3:0 2:0 .Ulm.
SV Sandhausen 1:0 2:2 3:2 1:0 1:0 1:1 1:2 1:1 6:3 2:0 3:0 3:3 2:0 3:0 2:2 1:0 1:2   1:2 0:2 .SVS.
VfB Lübeck 2:3 0:0 0:5 0:1 1:1 0:4 2:2 2:2 1:0 5:3 2:1 3:2 3:3 1:1 0:0 0:1 1:1 0:0   0:3 .VfBL.
Preussen Münster 2:0 4:1 0:0 1:0 4:0 3:1 2:1 1:0 1:3 3:1 1:3 3:3 2:1 1:1 3:1 2:0 3:2 1:1 1:1   .Pr.Mü.
.Unter. .1.FCS. .BVBII. .SGD. .Aue. .FCI. .Biele. .HFC. .Jahn. .MSV. .SVWM. .VKOE. .RWE. .1860. .Verl. .SCFII. .Ulm. .SVS. .VfBL. .Pr.Mü.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0182 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group