3.Liga 2022/23

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Osna MSV SVWW BVBII VfB O SVM FCI SpVgg SVWM VKOE RWE SVE SGD 1860 FSV Z Halle 1.FCS Verl SCFII Aue
VfL Osnabrück   1:0 4:1 2:1 2:0 2:2 0:1 2:3 5:0 3:1 1:0 1:0 0:1 0:2 4:3 3:2 2:2 2:1 1:1 3:1 .Osna.
MSV Duisburg 1:2   1:1 0:5 1:1 0:0 0:1 1:1 1:3 1:1 2:2 2:2 0:1 2:2 4:0 1:0 2:2 3:3 3:1 3:0 .MSV.
SV Wehen Wiesbaden 1:1 1:3   1:1 3:1 1:2 4:1 4:1 3:0 1:1 3:1 1:0 1:0 2:0 4:3 1:0 0:2 2:1 3:1 1:2 .SVWW.
Bor.Dortmund II 1:2 2:0 0:1   1:2 1:0 0:4 1:0 4:0 0:2 1:0 2:0 1:3 1:1 4:0 0:0 1:2 1:0 0:2 0:1 .BVBII.
VfB Oldenburg 4:3 2:3 1:2 2:1   1:1 0:3 1:1 1:1 1:3 3:5 2:3 1:3 2:2 1:2 0:1 0:1 1:0 0:0 1:3 .VfB O.
SV Meppen 0:3 0:3 0:3 0:2 1:1   0:3 0:1 6:2 2:2 2:0 0:0 4:1 2:1 3:0 2:3 1:0 1:3 1:2 3:2 .SVM.
FC Ingolstadt 1:4 2:0 2:3 1:2 0:2 3:1   1:0 1:0 1:3 1:1 1:2 2:3 1:3 0:0 1:0 0:0 3:1 0:1 1:2 .FCI.
SpVgg Bayreuth 1:0 0:4 2:3 3:1 1:2 3:0 1:0   1:3 1:4 1:1 0:1 1:1 1:0 5:3 0:1 0:6 1:3 0:1 3:3 .SpVgg.
Waldhof Mannheim 0:2 3:1 1:0 2:1 1:3 3:1 3:2 2:1   3:1 1:2 2:1 2:1 3:1 2:1 4:1 1:0 1:1 2:1 1:0 .SVWM.
Viktoria Köln 0:2 2:2 1:0 1:1 1:2 3:1 3:1 2:1 1:4   1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 2:2 0:2 2:1 0:3 3:0 .VKOE.
Rot Weiss Essen 1:1 1:1 1:3 2:0 0:0 0:0 2:2 2:0 0:3 1:4   1:5 1:1 2:2 1:1 0:0 1:0 2:2 2:0 2:1 .RWE.
SV Elversberg 4:1 3:0 1:1 3:1 3:0 2:2 4:3 5:2 1:0 3:2 3:0   1:1 4:1 5:0 1:1 0:2 1:2 3:0 0:1 .SVE.
Dynamo Dresden 3:2 2:0 3:1 3:0 2:1 1:1 1:1 1:2 2:1 1:1 2:1 2:3   3:4 0:0 7:1 1:2 2:0 1:1 1:0 .SGD.
TSV 1860 München 3:0 4:1 3:1 1:4 1:0 4:0 1:2 2:0 3:1 0:1 1:1 1:1 1:2   3:1 3:1 0:1 0:3 1:0 3:1 .1860.
FSV Zwickau 4:3 0:1 0:1 1:2 0:1 1:1 2:0 2:0 3:1 0:0 0:2 ! 0:2 0:1 2:2   3:2 2:2 2:1 0:1 0:2 .FSV Z.
Hallescher FC 0:1 2:2 2:3 0:0 2:0 1:1 1:0 3:0 3:1 2:2 2:0 1:3 0:2 0:0 0:2   1:2 5:1 1:3 5:2 .Halle.
1. FC Saarbrücken 1:2 2:3 2:2 1:0 3:1 0:0 3:4 5:0 2:1 2:1 3:0 0:4 2:0 2:0 3:2 2:0   1:0 2:2 0:0 .1.FCS.
SC Verl 0:1 1:0 1:1 2:1 2:1 2:2 2:1 4:1 2:2 2:2 1:1 1:2 2:3 0:1 3:0 2:2 2:0   1:2 3:2 .Verl.
SC Freiburg II 1:1 2:0 4:2 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 3:2 1:0 0:3 2:1 1:1 2:0 4:0 2:0 1:1 1:1   1:1 .SCFII.
Erzgebirge Aue 1:1 0:2 1:5 3:3 1:0 3:0 0:3 4:0 2:1 1:1 2:1 1:1 0:1 1:3 0:1 1:1 2:1 2:3 0:0   .Aue.
.Osna. .MSV. .SVWW. .BVBII. .VfB O. .SVM. .FCI. .SpVgg. .SVWM. .VKOE. .RWE. .SVE. .SGD. .1860. .FSV Z. .Halle. .1.FCS. .Verl. .SCFII. .Aue.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0172 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group