3. Liga - Saison 2018/19

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik    Informações
  FCK EBS KSC COT Jena FSV F.KOE HRO HFC KFC SGSG SCP Unter SFL SVM SVWW 1860 FWK Osna VFR
1. FC Kaiserslautern   0:0 0:0 0:2 4:1 1:1 3:3 0:2 0:0 2:0 2:0 1:2 4:0 2:1 4:2 0:0 0:0 0:0 1:3 0:1 .FCK.
Eintracht Braunschweig 1:4   1:1 1:1 2:0 1:1 0:2 2:0 0:1 0:2 1:1 3:3 1:0 2:2 3:0 2:3 1:1 2:2 3:4 2:2 .EBS.
Karlsruher SC 0:1 1:1   2:0 1:1 1:1 3:1 1:1 2:3 2:0 2:1 5:0 4:0 1:3 3:1 2:5 3:2 2:1 2:1 0:3 .KSC.
Energie Cottbus 1:1 0:1 0:2   2:1 2:1 4:3 3:0 1:2 0:2 0:0 3:0 2:2 2:2 1:1 2:3 1:2 1:2 1:2 2:1 .COT.
FC Carl Zeiss Jena 3:3 0:0 1:1 2:1   2:1 0:1 1:1 0:3 0:0 3:2 0:0 4:5 1:1 1:2 3:1 4:0 3:4 0:0 0:0 .Jena.
FSV Zwickau 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0   1:0 2:2 2:0 2:0 3:0 2:0 2:2 0:2 1:1 2:1 5:2 2:0 0:1 2:3 .FSV.
Fortuna Köln 2:2 1:3 0:1 3:1 2:0 1:0   1:1 0:1 1:2 0:2 1:4 1:1 1:1 1:1 0:7 0:0 0:0 0:0 1:1 .F.KOE.
FC Hansa Rostock 4:1 2:0 1:0 0:2 1:2 3:1 3:1   1:1 1:1 0:0 1:4 2:0 0:0 0:2 3:2 2:2 0:4 1:1 1:1 .HRO.
Hallescher FC 2:0 1:0 0:3 2:3 0:0 2:0 1:2 0:1   4:0 2:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:4 3:0 1:0 1:1 1:0 .HFC.
KFC Uerdingen 05 2:4 0:3 1:3 1:2 2:1 1:2 1:1 2:1 2:1   0:0 0:0 1:3 0:2 3:2 2:3 1:1 0:3 1:3 2:0 .KFC.
SG Sonnenhof Grossaspach 1:1 1:1 1:2 0:0 0:0 5:2 1:1 0:0 1:1 3:2   3:1 1:1 0:1 1:0 2:3 1:0 2:1 0:0 1:1 .SGSG.
Preussen Münster 2:0 3:0 1:4 3:0 1:2 0:2 0:2 0:1 1:2 0:1 1:0   3:0 1:0 1:1 3:0 0:0 1:0 0:0 4:0 .SCP.
SpVgg Unterhaching 5:0 3:0 0:0 0:0 0:1 0:1 6:0 2:1 0:0 4:0 0:0 1:1   3:0 0:1 1:2 1:1 0:1 1:1 0:0 .Unter.
Sportfreunde Lotte 0:2 0:1 0:0 0:3 2:0 2:1 1:2 1:0 0:1 1:3 0:2 1:0 0:0   0:0 0:1 1:1 1:2 0:0 1:1 .SFL.
SV Meppen 0:1 4:2 2:3 3:0 0:1 2:0 3:0 1:3 0:2 3:2 2:1 1:2 3:3 2:0   1:1 1:0 1:1 0:2 1:0 .SVM.
SV Wehen Wiesbaden 2:0 3:3 2:0 0:2 2:3 0:0 3:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 1:2 2:0 3:0   0:1 0:2 1:0 2:1 .SVWW.
TSV 1860 München 2:1 2:0 0:2 2:0 1:3 2:0 3:2 1:2 1:1 0:1 2:2 0:1 1:0 5:1 1:0 1:2   1:1 1:2 2:1 .1860.
Würzburger Kickers 2:0 1:1 0:0 3:1 5:2 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2 0:0 3:2 0:1 2:2 2:1 3:1 2:1   1:2 2:1 .FWK.
VfL Osnabrück 2:0 1:0 0:1 3:1 3:1 3:0 1:0 1:2 2:0 2:1 0:2 3:0 1:4 1:0 1:0 2:1 2:2 2:1   2:0 .Osna.
VfR Aalen 1:2 1:3 1:3 3:3 1:1 1:1 0:1 1:1 0:1 2:4 1:1 4:1 4:1 1:2 1:2 1:2 1:4 3:2 1:1   .VFR.
.FCK. .EBS. .KSC. .COT. .Jena. .FSV. .F.KOE. .HRO. .HFC. .KFC. .SGSG. .SCP. .Unter. .SFL. .SVM. .SVWW. .1860. .FWK. .Osna. .VFR.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Tempo de geração desta página: 0.0172 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group