2.Bundesliga 2019/20

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Stats    *
  D98 Kiel SVS 1.FCH Aue SGF Paui Biele SGD BOC Jahn HSV VfB FCN H96 SVWW KSC Osna
SV Darmstadt 98   2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 4:0 1:3 0:0 0:0 2:2 2:2 1:1 3:3 3:2 3:1 1:1 2:2 .D98.
Holstein Kiel 1:1   1:1 0:1 1:1 1:1 2:1 1:2 2:0 2:1 1:2 1:1 3:2 1:1 1:2 1:2 2:1 2:4 .Kiel.
SV Sandhausen 1:0 2:2   0:1 2:2 3:2 2:2 0:0 0:1 1:1 0:0 1:1 2:1 3:2 3:1 0:0 0:2 0:1 .SVS.
1. FC Heidenheim 1:0 3:0 0:2   3:0 1:0 1:0 0:0 0:0 2:3 4:1 2:1 2:2 2:2 4:0 1:0 3:1 3:1 .1.FCH.
FC Erzgebirge Aue 1:3 1:2 3:1 1:1   3:1 3:1 0:0 4:1 1:2 1:0 3:0 0:0 4:3 2:1 3:2 1:0 1:0 .Aue.
SpVgg Greuther Fürth 3:1 0:3 1:2 0:0 0:2   3:0 2:4 2:0 3:1 1:0 2:2 2:0 0:0 1:3 2:1 1:2 0:2 .SGF.
FC St. Pauli 0:1 2:1 2:0 0:0 2:1 1:3   3:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:1 1:0 0:1 3:1 2:2 3:1 .Paui.
Arminia Bielefeld 1:0 2:1 1:1 3:0 3:1 2:2 1:1   4:0 2:0 6:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:0 2:2 1:1 .Biele.
Dynamo Dresden 2:3 1:2 1:1 2:1 2:1 1:1 3:3 0:1   1:2 2:1 0:1 0:2 0:1 0:2 1:0 1:0 2:2 .SGD.
VfL Bochum 2:2 2:0 4:4 3:0 2:0 2:2 2:0 3:3 2:2   2:3 1:3 0:1 3:1 2:1 3:3 3:3 1:1 .BOC.
Jahn Regensburg 3:0 2:2 1:0 3:1 1:2 0:2 1:0 1:3 1:2 3:1   2:2 2:3 2:2 1:0 1:0 2:1 3:3 .Jahn.
Hamburger SV 1:1 3:3 1:5 0:1 4:0 2:0 0:2 0:0 2:1 1:0 2:1   6:2 4:1 3:0 3:2 2:0 1:1 .HSV.
VfB Stuttgart 1:3 0:1 5:1 2:0 3:0 2:0 2:1 1:1 3:1 2:1 2:0 3:2   3:1 2:1 1:2 3:0 0:0 .VfB.
1.FC Nürnberg 1:2 2:2 2:0 2:2 1:1 0:1 1:1 1:5 2:0 0:0 1:1 0:4 0:6   0:3 0:2 1:1 1:0 .FCN.
Hannover 96 1:2 3:1 1:1 2:1 3:2 1:1 4:0 0:2 3:0 2:0 1:1 1:1 2:2 0:4   2:2 1:1 0:0 .H96.
SV Wehen Wiesbaden 0:0 3:6 0:1 0:0 1:0 1:1 5:3 2:5 2:3 0:1 0:5 1:1 2:1 0:6 0:3   1:2 2:0 .SVWW.
Karlsruher SC 2:0 0:2 1:0 1:1 1:1 1:5 1:1 3:3 4:2 0:0 4:1 2:4 2:1 0:1 3:3 0:1   1:1 .KSC.
VfL Osnabrück 4:0 4:1 1:3 1:3 0:0 0:0 1:1 0:1 3:0 0:2 2:2 2:1 1:0 0:1 2:4 2:6 3:0   .Osna.
.D98. .Kiel. .SVS. .1.FCH. .Aue. .SGF. .Paui. .Biele. .SGD. .BOC. .Jahn. .HSV. .VfB. .FCN. .H96. .SVWW. .KSC. .Osna.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Temps de calcul et construction de la page: 0.0136 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group