2. Bundesliga - Saison 2015/16

Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Statistieken    Info
  MSV FCK SCP Boc EBS Sand. Union SGF KSC Pauli Biele FCH 1860 FSV F SCF FCN RBL F95
MSV Duisburg   1:3 ! 1:0 ! 0:0 0:5 ! 3:0 ! 2:1 ! 2:2 ! 0:1 ! 0:2 ! 2:2 ! 0:2 ! 2:1 ! 0:1 ! 1:1 ! 0:0 1:0 ! 2:1 ! .MSV.
1. FC Kaiserslautern 2:0 !   1:0 ! 0:2 ! 0:0 2:0 ! 2:2 ! 3:1 ! 0:0 1:2 ! 0:2 ! 2:2 ! 0:1 ! 1:1 ! 0:2 ! 0:3 ! 1:1 ! 3:0 ! .FCK.
SC Paderborn 07 0:0 ! 0:4 !   0:1 ! 2:0 ! 0:6 ! 0:4 ! 1:1 ! 2:0 ! 0:0 1:2 ! 1:1 ! 4:4 ! 1:1 ! 1:2 ! 0:1 ! 0:1 ! 0:0 .SCP.
VfL Bochum 3:0 ! 1:2 ! 4:0 !   2:3 ! 3:2 ! 1:1 ! 2:2 ! 1:1 ! 1:1 ! 2:2 ! 1:1 ! 1:0 ! 4:1 ! 2:0 ! 2:1 ! 0:1 ! 1:1 ! .Boc.
Eintracht Braunschweig 1:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 1:0 !   1:3 ! 2:1 ! 0:1 ! 6:0 ! 0:0 1:0 ! 1:0 ! 0:0 0:0 2:2 ! 3:1 ! 0:2 ! 0:2 ! .EBS.
SV Sandhausen 2:2 ! 1:0 ! 1:0 ! 1:1 ! 0:2 !   4:3 ! 1:1 ! 3:1 ! 0:2 ! 1:4 ! 0:0 1:1 ! 1:0 ! 0:2 ! 0:2 ! 1:2 ! 1:0 ! .Sand..
1. FC Union Berlin 3:2 ! 2:2 ! 0:2 ! 1:0 ! 3:1 ! 1:0 !   1:2 ! 2:1 ! 3:3 ! 1:1 ! 1:0 ! 3:0 ! 4:0 ! 2:1 ! 3:3 ! 1:1 ! 1:1 ! .Union.
SpVgg Greuther Fürth 1:1 ! 2:4 ! 3:0 ! 0:5 ! 3:0 ! 3:1 ! 2:0 !   1:0 ! 0:2 ! 0:0 0:2 ! 1:0 ! 0:2 ! 2:3 ! 3:2 ! 1:2 ! 3:1 ! .SGF.
Karlsruher SC 2:0 ! 2:0 ! 0:0 3:0 ! 2:2 ! 2:0 ! 0:3 ! 1:0 !   1:2 ! 1:1 ! 0:0 3:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 0:1 ! 1:1 ! .KSC.
FC St. Pauli 2:0 ! 5:2 ! 3:4 ! 2:0 ! 1:0 ! 1:3 ! 0:0 3:2 ! 1:2 !   0:0 1:0 ! 0:2 ! 1:3 ! 1:0 ! 0:4 ! 1:0 ! 4:0 ! .Pauli.
Arminia Bielefeld 2:1 ! 0:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 0:2 ! 0:0 2:0 ! 4:2 ! 2:1 ! 0:0   0:0 1:1 ! 0:0 1:4 ! 0:4 ! 0:1 ! 0:0 .Biele.
1. FC Heidenheim 1:0 ! 3:1 ! 1:1 ! 2:4 ! 2:2 ! 1:1 ! 0:2 ! 1:2 ! 1:1 ! 2:0 ! 3:2 !   1:0 ! 2:2 ! 1:2 ! 0:3 ! 1:1 ! 1:0 ! .FCH.
TSV 1860 München 1:0 ! 1:1 ! 1:0 ! 1:1 ! 1:0 ! 3:2 ! 0:0 ! 0:1 ! 0:1 ! 2:0 ! 1:1 ! 1:3 !   0:1 ! 0:1 ! 0:1 ! 2:2 ! 3:2 ! .1860.
FSV Frankfurt 3:3 ! 1:4 ! 0:2 ! 3:2 ! 0:3 ! 0:1 ! 3:2 ! 1:2 ! 1:2 ! 1:0 ! 1:2 ! 0:4 ! 2:1 !   1:3 ! 0:3 ! 0:1 ! 1:2 ! .FSV F.
SC Freiburg 3:0 ! 2:0 ! 4:1 ! 1:3 ! 2:2 ! 4:1 ! 3:0 ! 5:2 ! 1:0 ! 4:3 ! 2:2 ! 2:0 ! 3:0 ! 2:0 !   6:3 ! 2:1 ! 1:2 ! .SCF.
1.FC Nürnberg 1:2 ! 2:1 ! 2:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 2:0 ! 6:2 ! 2:1 ! 0:0 1:0 ! 2:2 ! 3:2 ! 2:2 ! 1:1 ! 2:1 !   3:1 ! 1:0 ! .FCN.
RB Leipzig 4:2 ! 0:2 ! 2:0 ! 3:1 ! 2:0 ! 0:1 ! 3:0 ! 2:2 ! 2:0 ! 0:1 ! 1:1 ! 3:1 ! 2:1 ! 3:1 ! 1:1 ! 3:2 !   2:1 ! .RBL.
Fortuna Düsseldorf 1:1 ! 4:3 ! 1:2 ! 1:3 ! 1:0 ! 0:1 ! 0:3 ! 1:0 ! 0:1 ! 1:1 ! 1:0 ! 0:1 ! 3:0 ! 1:0 ! 1:2 ! 1:1 ! 1:3 !   .F95.
.MSV. .FCK. .SCP. .Boc. .EBS. .Sand.. .Union. .SGF. .KSC. .Pauli. .Biele. .FCH. .1860. .FSV F. .SCF. .FCN. .RBL. .F95.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Pagina opgebouwd in: 0.0165 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group