DKB Handball Bundesliga 2019/20

Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
SC Magdeburg   38:26 24:20 19.03. 34:27 32:31 28:32 26:25 30:30 27:29 23.04. 07.05. 26:25 31:29 30:21 39:27 28:26 33:28 .M1.
HBW Balingen-Weilstetten 32:34   30:32 29:31 33:34 20:32 26.03. 07.05. 33:35 31:30 25:25 29:27 36:23 26:26 23.04. 25:23 26:24 25:25 .M2.
HC Erlangen 27:32 32:27   26:26 25:31 27:31 29:29 23.04. 07.05. 34:29 23:27 28:26 25:30 26.03. 23:26 26:25 25:22 29:24 .M3.
TBV Lemgo-Lippe 24:32 27:24 34:32   32:27 27:30 30:25 18:27 26:36 26:31 27:19 26.03. 23.04. 31:26 07.05. 31:25 26:27 27:23 .M4.
HSG Wetzlar 29:28 14.05. 30.04. 28:32   26:30 27:27 27:27 25:25 19.03. 26:23 27:24 26:31 26:23 31:30 34:27 09.04. 27:28 .M5.
THW Kiel 26.03. 36:26 29:15 31:24 20:27   27:21 28:24 32:23 07.05. 30:27 23.04. 38:26 29:27 31:24 31:23 27:26 35:23 .M6.
Rhein Neckar Löwen 30.04. 37:26 19.03. 29:29 29:26 26:25   22:24 30:23 09.04. 07.05. 30:24 30:33 14.05. 28:21 32:28 26:23 33:32 .M7.
SG Flensburg-Handewitt 29:23 32:25 24:21 09.04. 31:28 30.04. 30:27   19.03. 27:23 29:26 29:23 30:23 27:22 28:22 29:27 30:22 14.05. .M8.
TSV Hannover-Burgdorf 31:28 31:23 29:25 30.04. 26.03. 25:32 29:29 23:22   31:28 25:23 30:24 09.04. 36:30 30:32 30:29 14.05. 32:19 .M9.
Füchse Berlin 25:24 33:27 30:23 14.05. 32:27 29:28 23:22 33:35 23.04.   29:19 27:24 28:22 25:29 26.03. 30:32 29:28 36:27 .M10.
Die Eulen Ludwigshafen 17:20 09.04. 19:23 29:36 25:31 19.03. 23:26 25:23 24:26 19:27   27:27 25:25 30.04. 24:23 19:12 34:27 23:27 .M11.
Bergischer HC 23:24 30.04. 24:24 35:33 33:30 29:34 26:29 20:21 28:27 26:26 14.05.   24:24 26:23 25:25 31:18 19.03. 09.04. .M12.
MT Melsungen 31:29 36:23 28:27 26:23 28:26 14.05. 31:26 19:24 31:25 30.04. 26:25 28:25   31.03. 30:17 26.03. 31:34 21:26 .M13.
TSV GWD Minden 09.04. 30:30 26:29 33:31 23.04. 26:29 24:28 23:27 32:32 30:25 29:23 26:23 27:29   27:26 07.05. 21:25 19.03. .M14.
FRISCH AUF Göppingen 14.05. 26:32 09.04. 34:27 26:21 26:27 09.04. 28:26 24:27 25:28 29:21 28:22 19.03. 26:23   28:26 30.04. 31:22 .M15.
HSG Nordhorn-Lingen 21:27 19.03. 14.05. 24:29 25:31 09.04. 17:27 20:29 24:32 24:34 19:21 21:26 24:31 25:26 20:30   33:30 30.04. .M16.
SC DHfK Leipzig 25:26 27:26 26:21 34:32 26:29 12.04. 28:28 26.03. 30:27 24:23 32:27 35:32 07.05. 31:28 26:25 23.04.   31:28 .M17.
TVB 1898 Stuttgart 27:29 32:26 30:24 26:26 07.05. 21:29 23.04. 23:23 23:28 32:33 26.03. 25:31 31:28 24:24 29:26 29:24 25:25   .M18.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12. .M13. .M14. .M15. .M16. .M17. .M18.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0270 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group