Regionalliga Bayern 2019/20

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  FVI FCM Rosen SVWB TSV B FCAII VfR G FCNII Vik.A SpVgg SVSH Türkg SVH Eichs Rain SGFII 1.FCS Auba.
FV Illertissen   2:0 5:3 2:0 0:1 1:3 3:1 0:3 16.05. 1:4 2:1 17.08. 02.05. 2:1 14.11. 2:1 0:3 1:2 .FVI.
FC Memmingen 1:1   08.05. 17.10. ! 1:1 23.05. 01.05. 1:1 1:3 2:3 14.11. 23.11. 2:1 1:0 1:1 0:1 31.10. ! 0:0 .FCM.
TSV 1860 Rosenheim 1:0 1:1   4:2 23.05. 0:4 2:1 2:4 0:3 0:1 3:3 04.04. ! 1:6 14.11. 1:0 0:2 0:4 02.05. .Rosen.
Wacker Burghausen 07.11. 1:2 0:1   1:1 3:2 5:1 2:0 0:0 25.04. 0:0 07.10. 3:0 09.05. 0:1 23.05. 0:3 0:2 .SVWB.
TSV Buchbach 2:0 16.05. 2:0 0:1   1:3 1:1 2:2 01.05. 3:1 1:0 04.08. 14.11. 2:2 0:1 5:0 3:2 2:1 .TSV B.
FC Augsburg II 3:3 3:0 1:0 2:3 2:2   16.05. 0:0 2:3 0:3 02.05. 07.03. 2:3 0:0 2:1 2:2 14.11. 4:0 .FCAII.
VfR Garching 23.05. 27.10. 25.04. 0:2 09.05. 0:2   1:3 14.11. 1:1 2:2 23.07. 31.10. ! 0:2 28.11. 0:0 1:4 1:5 .VfR G.
1. FC Nürnberg II 4:1 1:0 1:3 14.11. 2:1 4:2 6:0   3:3 1:1 16.05. 17.10. ! 3:1 1:1 1:2 5:1 02.05. 6:3 .FCNII.
Viktoria Aschaffenburg 3:0 24.04. 07.11. 1:2 4:0 08.05. 2:0 23.05.   4:0 2:1 09.11. 2:2 3:2 2:0 0:2 2:0 4:0 .Vik.A.
SpVgg Bayreuth 7:2 4:0 3:0 0:0 1:1 1:1 1:3 2:0 1:1   6:1 30.08. 16.05. 2:1 02.05. 14.11. 3:1 2:2 .SpVgg.
SV Schalding-Heining 09.05. 0:3 3:0 0:3 24.04. 0:0 07.11. 0:3 3:2 23.05.   12.07. 1:1 0:0 2:0 1:0 1:2 4:0 .SVSH.
Türkgücü-Ataspor München 15.03. ! 27.07. 07.09. 02.05. 30.11. 10.08. 16.11. 24.08. 20.07. 30.03. ! 02.11.   26.10. 14.09. 12.10. 28.09. 16.05. 18.04. .Türkg.
SV Heimstetten 1:4 07.11. 5:2 2:2 1:0 25.04. 3:4 09.05. 1:2 0:3 1:3 23.05.   2:0 3:0 1:3 2:1 3:1 .SVH.
VfB Eichstätt 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 2:1 5:0 2:4 1:2 0:1 7:0 11.04. 5:2   16.05. 02.05. 3:2 2:2 .Eichs.
TSV 1896 Rain am Lech 1:1 1:0 3:2 4:2 0:0 07.11. 1:3 25.04. 0:1 1:2 1:3 09.05. 2:1 0:3   0:1 3:1 23.05. .Rain.
SpVgg Greuther Fürth II 1:3 1:1 16.05. 2:2 0:1 0:2 2:1 07.11. 1:1 2:0 4:1 25.04. 2:0 2:0 1:2   0:0 09.05. .SGFII.
1. FC Schweinfurt 05 25.04. 2:0 4:3 3:1 07.11. 1:0 10.10. ! 0:2 1:0 09.05. 24.10. ! 21.10. 3:1 23.05. 6:0 1:0   2:1 .1.FCS.
TSV Aubstadt 3:0 1:1 2:0 16.05. 1:0 2:1 26.09. ! 1:1 4:1 07.11. 2:3 21.09. 2:0 25.04. 2:1 2:0 2:2   .Auba..
.FVI. .FCM. .Rosen. .SVWB. .TSV B. .FCAII. .VfR G. .FCNII. .Vik.A. .SpVgg. .SVSH. .Türkg. .SVH. .Eichs. .Rain. .SGFII. .1.FCS. .Auba..  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0165 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group