1.Bundesliga Saison 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Dortm Herth Cottb Lever N&uum Bochu 1860 Hansa Hambu Hanno Biele Breme Bor.M M&uum Schal Wolfs Stutt Kaise
Bor.Dortmund   2:2 ! 1:1 2:0 ! 4:1 4:1 1:0 2:0 1:1 2:0 0:0 1:2 1:0 1:0 1:1 2:2 3:1 3:1 .Dortm.
Hertha BSC 2:1   3:1 ! 1:1 2:1 1:0 6:0 3:1 ! 2:0 2:0 0:0 ! 0:1 1:2 ! 3:6 4:2 2:2 1:1 2:0 .Herth.
Energie Cottbus 0:4 0:2   1:1 2:1 2:1 3:4 0:4 0:0 3:0 ! 2:1 0:1 1:1 0:2 0:1 0:1 2:3 1:3 .Cottb.
Bayer 04 Leverkusen 1:1 4:1 0:3 !   0:2 2:4 3:0 1:2 2:3 1:3 3:1 ! 3:0 2:2 2:1 1:3 ! 1:1 0:1 1:0 .Lever.
1.FC Nürnberg 1:2 0:3 ! 2:2 0:1   1:3 1:2 0:1 1:3 3:1 ! 0:0 1:0 2:1 1:2 0:0 1:1 1:2 ! 1:0 ! .N&uum.
VfL Bochum 0:0 ! 3:0 ! 5:0 2:1 2:1   1:1 0:1 ! 1:1 1:2 0:3 1:4 ! 1:1 1:4 0:2 ! 4:2 ! 3:1 ! 1:1 .Bochu.
TSV 1860 München 0:0 1:0 3:0 0:3 2:2 ! 2:4   0:2 ! 1:1 0:1 3:1 3:0 2:0 ! 0:5 3:0 2:2 0:1 ! 0:0 .1860.
Hansa Rostock 0:1 0:1 0:0 1:3 2:0 1:1 1:4   0:0 1:2 3:0 1:0 3:1 0:1 3:1 ! 1:0 ! 1:1 2:2 .Hansa.
Hamburger SV 1:1 1:0 ! 1:1 ! 4:1 4:0 1:1 ! 1:0 2:0   2:1 ! 1:0 1:0 ! 1:0 0:3 3:1 2:0 3:2 2:0 ! .Hambu.
Hannover 96 0:3 0:1 1:3 1:2 4:2 2:2 1:3 3:1 ! 2:2   0:0 4:4 2:2 2:2 0:2 ! 3:1 1:2 2:1 .Hanno.
Arminia Bielefeld 0:0 0:1 2:2 ! 2:2 0:1 1:3 ! 2:1 3:0 2:1 0:1   3:0 ! 4:1 0:0 2:1 1:0 0:1 ! 1:1 .Biele.
SV Werder Bremen 1:4 4:2 0:1 3:2 4:1 ! 2:0 1:2 0:0 ! 2:1 ! 1:2 2:2   2:0 2:0 ! 2:1 0:1 3:1 ! 5:3 ! .Breme.
Bor.Mönchengladbach 1:0 0:2 ! 3:0 ! 2:2 2:0 2:2 0:1 3:0 2:0 1:0 ! 3:0 4:1   0:0 2:2 2:0 ! 1:1 3:0 .Bor.M.
FC Bayern München 2:1 2:0 3:1 3:0 2:0 4:1 3:1 ! 1:0 1:1 ! 3:3 6:2 0:1 3:0 !   0:0 1:0 2:1 1:0 .M&uum.
FC Schalke 04 2:2 0:0 ! 3:0 ! 0:1 1:1 1:2 1:1 2:2 3:0 0:2 ! 1:1 1:1 2:1 ! 1:0   1:0 2:0 2:2 .Schal.
VfL Wolfsburg 2:0 2:0 3:2 2:0 0:2 2:0 1:1 1:0 ! 2:1 1:0 ! 2:0 3:1 1:0 ! 0:2 1:2   1:2 ! 2:2 .Wolfs.
VfB Stuttgart 1:0 ! 3:1 0:0 3:0 0:2 ! 3:2 4:1 ! 1:1 1:1 3:0 3:0 ! 0:1 4:0 ! 0:3 1:1 2:0   1:1 .Stutt.
1. FC Kaiserslautern 0:0 2:1 ! 4:0 1:0 5:0 ! 0:2 ! 0:0 1:0 2:0 0:1 1:1 1:0 ! 2:0 0:2 1:3 2:0 1:2   .Kaise.
.Dortm. .Herth. .Cottb. .Lever. .N&uum. .Bochu. .1860. .Hansa. .Hambu. .Hanno. .Biele. .Breme. .Bor.M. .M&uum. .Schal. .Wolfs. .Stutt. .Kaise.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0124 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group