Regionalliga Südwest 2020/2021

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Alzen RW K. FC GI FC 08 FK P. SG-SG OFC BSC SCFII FSV ULM SV 07 TSG Aalen 1899 M05II Schot E.Sta TSV FCAW Kasse VfBII
Bayern Alzenau   0:2
2:3
1:1 2:2 2:5 1:0 1:3 2:3 1:3 1:2 0:4 0:3 2:3 0:1 1:4 3:1 0:3 1:1 1:3 0:2 0:1 1:4 .Alzen.
Rot Weiss Koblenz   1:1 0:4 0:2 3:0 0:0 1:0 1:3 1:0 0:0 1:1 3:2 0:1 2:2 2:2 1:0 2:0 3:1 3:2 3:0 1:0 .RW K..
FC Giessen 1:0 3:2   1:2 1:0 1:1 0:2 1:1 1:2 0:1 1:2 0:2 3:0 0:0 1:2 1:1 5:0 1:1 2:1 3:0 3:1 0:0 .FC GI.
FC 08 Homburg 3:0 2:1 1:1   2:3 2:1 1:2 0:1 1:3 2:2 4:4 1:2 1:0 6:1 1:1 2:2 2:1 3:1 3:1 3:1 1:2 3:0 .FC 08.
FK Pirmasens 1:1 1:1 1:2 1:1   1:0 0:2 2:2 0:4 0:1 0:2 0:2 0:0 2:0 0:2 2:0 3:0 2:0 1:4 0:2 3:2 0:0 .FK P..
SG Sonnenhof Grossaspach 2:2 0:2 1:1 1:1 7:1   0:2 1:3 0:5 0:2 3:1 1:2 2:2 3:2 3:3 0:0 1:4 3:2 0:4 2:1 2:3 0:3 .SG-SG.
Kickers Offenbach 3:0 4:2 1:0 3:2 1:0 3:1   0:0 1:1 0:0 1:0 0:0 1:0 0:2 3:0 1:0 4:0 4:0 1:1 6:1 5:1 1:1 .OFC.
Bahlinger SC 2:1 2:1 3:1 1:2 0:2 1:0 1:6   3:2 0:0 0:1 2:2 2:0 0:0 1:0 2:1 4:3 1:0 1:4 2:2 5:4 1:0 .BSC.
SC Freiburg II 0:1 2:0 3:0 0:1 1:0 3:0 2:2 4:3   1:0 3:0 1:1 1:2 4:0 2:0 3:1 4:1 5:1 1:0 3:1 1:1 3:1 .SCFII.
FSV Frankfurt 2:1 1:2 1:0 0:0 3:0 1:0 0:0 4:2 2:2   1:3 1:5 0:2 0:2 5:2 2:1 3:0 1:0 1:1 2:0 3:1 0:2 .FSV.
SSV Ulm 1846 0:0 1:1 2:3 0:2 4:0 1:1 1:0 5:1 2:0 3:1   2:0 3:0 0:2 4:1 3:1 1:1 2:2 2:1 1:0 1:2 2:0 .ULM.
SV Elversberg 3:3 4:2 1:0 1:1 0:1 4:0 3:0 4:3 1:1 2:2 0:2   1:0 2:1 4:2 1:1 5:0 4:1 2:2 4:1 1:1 4:0 .SV 07.
TSG Balingen 2:1 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:0 1:0 0:1 0:1 0:4 1:1   4:1 0:1 2:5 4:0 0:4 0:1 0:1 2:0 1:3 .TSG.
VfR Aalen 1:2 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 0:2 1:1 1:3 1:2 0:1 2:2 0:2   3:1 1:2 3:1 2:1 1:0 2:1 1:1 1:0 .Aalen.
1899 Hoffenheim II 4:2 0:2 2:2 0:0 1:1 1:4 0:1 0:4 0:1 1:0 2:1 0:2 2:2 2:4   1:2 3:1 2:0 1:1 3:0 1:1 0:3 .1899.
FSV Mainz 05 II 2:1 1:1 2:1 1:1 1:2 0:1 1:1 3:0 2:6 1:3 1:1 1:5 2:1 3:1 0:1   3:1 2:0 1:1 0:2 2:1 1:0 .M05II.
TSV Schott Mainz 1:1 4:2 0:2 3:0 1:1 0:3 2:4 3:1 0:2 0:1 1:3 0:6 2:1 1:1 2:2 3:0   4:2 1:3 3:1 1:0 2:4 .Schot.
Eintracht Stadtallendorf 3:3 0:2 1:3 1:2 0:0 0:2 1:4 2:2 0:0 0:1 0:3 1:2 0:3 1:0 1:2 3:2 1:2   0:1 0:6 3:3 1:5 .E.Sta.
TSV Steinbach 4:0 2:1 4:0 2:1 1:1 4:0 4:0 2:0 2:4 3:3 1:1 1:2 1:1 3:3 2:0 2:0 4:0 2:1   5:1 1:1 1:0 .TSV.
FC Astoria Walldorf 2:2 2:0 1:2 2:3 0:2 2:1 0:0 0:2 2:2 3:1 0:0 1:4 3:1 1:0 3:4 4:2 3:1 4:1 1:2   1:2 0:1 .FCAW.
Hessen Kassel 3:0 1:1 1:1 0:1 1:1 0:2 0:4 1:1 0:0 2:1 3:1 0:2 2:2 1:1 2:2 2:1 2:1 3:1 2:1 1:3   0:4 .Kasse.
VfB Stuttgart II 3:2 2:1 1:1 2:2 3:1 0:2 2:2 6:2 1:2 1:1 0:1 2:1 2:3 2:2 2:1 2:3 8:1 7:1 2:0 3:1 0:2   .VfBII.
.Alzen. .RW K.. .FC GI. .FC 08. .FK P.. .SG-SG. .OFC. .BSC. .SCFII. .FSV. .ULM. .SV 07. .TSG. .Aalen. .1899. .M05II. .Schot. .E.Sta. .TSV. .FCAW. .Kasse. .VfBII.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0225 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group