England::Premier League 2015/2016

Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  Manch Totte AFC B Aston FC Ev FC Wa Leice FC Su Norwi Cryst FC Ch Swans FC Ar West Newca FC So Stoke FC Li West Manch
Manchester United   1:0 3:1 1:0 1:0 0:0 1:1 3:0 1:2 2:0 0:0 2:1 3:2 0:0 0:0 0:1 3:0 3:1 2:0 0:0 .Manch.
Tottenham Hotspur 3:0   3:0 3:1 0:0 1:0 0:1 4:1 3:0 1:0 0:0 2:1 2:2 4:1 1:2 1:2 2:2 0:0 1:1 4:1 .Totte.
AFC Bournemouth 2:1 1:5   0:1 3:3 1:1 1:1 2:0 3:0 0:0 1:4 3:2 0:3 1:3 0:0 2:0 1:3 1:2 1:1 0:4 .AFC B.
Aston Villa 0:1 0:2 1:2   1:3 2:3 1:1 2:2 2:0 1:0 0:4 1:2 0:2 1:1 0:0 2:4 0:1 0:6 0:1 0:0 .Aston.
FC Everton 0:3 1:1 2:1 4:0   2:2 2:3 01.11. 3:0 1:1 3:1 1:2 0:2 2:3 3:0 1:1 3:4 1:1 0:1 0:2 .FC Ev.
FC Watford 1:2 1:2 0:0 3:2 1:1   0:1 2:2 2:0 0:1 0:0 1:0 0:3 2:0 2:1 0:0 1:2 3:0 0:0 1:2 .FC Wa.
Leicester City 1:1 1:1 0:0 3:2 3:1 2:1   4:2 1:0 1:0 2:1 4:0 2:5 2:2 1:0 1:0 3:0 2:0 2:2 0:0 .Leice.
FC Sunderland 2:1 0:1 1:1 3:1 3:0 0:1 0:2   1:3 2:2 3:2 1:1 0:0 2:2 3:0 0:1 2:0 0:1 0:0 0:1 .FC Su.
Norwich City 0:1 0:3 3:1 2:0 1:1 4:2 1:2 0:3   1:3 1:2 1:0 1:1 2:2 3:2 1:0 1:1 4:5 0:1 0:0 .Norwi.
Crystal Palace 0:0 1:3 1:2 2:1 0:0 1:2 0:1 0:1 1:0   0:3 0:0 1:2 1:3 5:1 1:0 2:1 1:2 2:0 0:1 .Cryst.
FC Chelsea 1:1 2:2 0:1 2:0 3:3 2:2 1:1 3:1 1:0 1:2   2:2 2:0 2:2 5:1 1:3 1:1 1:3 2:2 0:3 .FC Ch.
Swansea City 2:1 2:2 2:2 1:0 0:0 1:0 0:3 2:4 1:0 1:1 1:0   0:3 0:0 2:0 0:1 0:1 3:1 1:0 1:1 .Swans.
FC Arsenal 3:0 1:1 2:0 4:0 2:1 4:0 2:1 3:1 1:0 1:1 0:1 1:2   0:2 1:0 0:0 2:0 0:0 2:0 2:1 .FC Ar.
West Ham United 3:2 1:0 3:4 2:0 1:1 3:1 1:2 1:0 2:2 2:2 2:1 1:4 3:3   2:0 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 .West.
Newcastle United 3:3 5:1 1:3 1:1 0:1 1:2 0:3 1:1 6:2 1:0 2:2 3:0 0:1 2:1   2:2 0:0 2:0 1:0 1:1 .Newca.
FC Southampton 2:3 0:2 2:0 1:1 0:3 2:0 2:2 1:1 3:0 4:1 1:2 3:1 4:0 1:0 3:1   0:1 3:2 3:0 4:2 .FC So.
Stoke City 2:0 0:4 2:1 2:0 0:3 0:2 2:2 1:1 3:1 1:2 1:0 2:2 0:0 2:1 1:0 1:2   0:1 0:1 2:0 .Stoke.
FC Liverpool 0:1 1:1 1:0 1:0 4:0 2:0 1:0 2:2 1:1 1:2 1:1 1:0 3:3 0:3 2:2 1:1 4:1   2:2 3:0 .FC Li.
West Bromwich Albion 1:0 1:1 1:2 0:0 2:3 0:1 2:3 1:0 0:1 3:2 2:3 1:1 2:1 0:3 1:0 1:0 2:1 1:1   0:3 .West.
Manchester City 0:1 1:2 5:1 4:0 0:0 2:0 1:3 4:1 2:1 4:0 3:0 2:1 2:2 1:2 6:1 3:1 4:0 1:4 2:1   .Manch.
.Manch. .Totte. .AFC B. .Aston. .FC Ev. .FC Wa. .Leice. .FC Su. .Norwi. .Cryst. .FC Ch. .Swans. .FC Ar. .West. .Newca. .FC So. .Stoke. .FC Li. .West. .Manch.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0261 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group