England:Premier League 2016/2017

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  AFC B FC Ar FC Bu FC Ch Cryst FC Ev Hull Manch FC Mi FC So Manch FC Li Swan West West Totte Leic Sunde Stoke FC Wa
AFC Bournemouth   3:3 2:1 1:3 0:2 1:0 6:1 0:2 4:0 1:3 1:3 4:3 2:0 3:2 1:0 0:0 1:0 1:2 2:2 2:2 .AFC B.
Arsenal London 3:1   2:1 3:0 2:0 3:1 2:0 2:2 0:0 2:1 2:0 3:4 3:2 3:0 1:0 1:1 1:0 2:0 3:1 1:2 .FC Ar.
FC Burnley 3:2 0:1   1:1 3:2 2:1 1:1 1:2 1:0 1:0 0:2 2:0 0:1 1:2 2:2 0:2 1:0 4:1 1:0 2:0 .FC Bu.
FC Chelsea 3:0 3:1 3:0   1:2 5:0 2:0 2:1 3:0 4:2 4:0 1:2 3:1 2:1 1:0 2:1 3:0 5:1 4:2 4:3 .FC Ch.
Crystal Palace 1:1 3:0 0:2 0:1   0:1 4:0 1:2 1:0 3:0 1:2 2:4 1:2 0:1 0:1 0:1 2:2 0:4 4:1 1:0 .Cryst.
FC Everton 6:3 2:1 3:1 0:3 1:1   4:0 4:0 3:1 3:0 1:1 0:1 1:1 2:0 3:0 1:1 4:2 2:0 1:0 1:0 .FC Ev.
Hull City 3:1 1:4 1:1 0:2 3:3 2:2   0:3 4:2 2:1 0:1 2:0 2:1 2:1 1:1 1:7 2:1 0:2 0:2 2:0 .Hull.
Manchester City 4:0 2:1 2:1 1:3 5:0 1:1 3:1   1:1 1:1 0:0 1:1 2:1 3:1 3:1 2:2 2:1 2:1 0:0 2:0 .Manch.
FC Middlesbrough 2:0 1:2 0:0 0:1 1:2 0:0 1:0 2:2   1:2 1:3 0:3 3:0 1:3 1:1 1:2 0:0 1:0 1:1 0:1 .FC Mi.
FC Southampton 0:0 0:2 3:1 0:2 3:1 1:0 0:0 0:3 1:0   0:0 0:0 1:0 1:3 1:2 1:4 3:0 1:1 0:1 1:1 .FC So.
Manchester United 1:1 1:1 0:0 2:0 2:0 1:1 0:0 1:2 2:1 2:0   1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 4:1 3:1 1:1 2:0 .Manch.
FC Liverpool 2:2 3:1 2:1 1:1 1:2 3:1 5:1 1:0 3:0 0:0 0:0   2:3 2:2 2:1 2:0 4:1 2:0 4:1 6:1 .FC Li.
Swansea City 0:3 0:4 3:2 2:2 5:4 1:0 0:2 1:3 0:0 2:1 1:3 1:2   1:4 2:1 1:3 2:0 3:0 2:0 0:0 .Swan.
West Ham United 1:0 1:5 1:0 1:2 3:0 0:0 1:0 0:4 1:1 0:3 0:2 0:4 1:0   2:2 1:0 2:3 1:0 1:1 2:4 .West.
West Bromwich Albion 2:1 3:1 4:0 0:1 0:2 1:2 3:1 0:4 0:0 0:1 0:2 0:1 3:1 4:2   1:1 0:1 2:0 1:0 3:1 .West.
Tottenham Hotspur 4:0 2:0 2:1 2:0 1:0 3:2 3:0 2:0 1:0 2:1 2:1 1:1 5:0 3:2 4:0   1:1 1:0 4:0 4:0 .Totte.
Leicester City 1:1 0:0 3:0 0:3 3:1 0:2 3:1 4:2 2:2 0:0 0:3 3:1 2:1 1:0 1:2 1:6   2:0 2:0 3:0 .Leic.
Sunderland AFC 0:1 1:4 0:0 0:1 2:3 0:3 3:0 0:2 1:2 0:4 0:3 2:2 0:2 2:2 1:1 0:0 2:1   1:3 1:0 .Sunde.
Stoke City 0:1 1:4 2:0 1:2 1:0 1:1 3:1 1:4 2:0 0:0 1:1 1:2 3:1 0:0 1:1 0:4 2:2 2:0   2:0 .Stoke.
FC Watford 2:2 1:3 2:1 1:2 1:1 3:2 1:0 0:5 0:0 3:4 3:1 0:1 1:0 1:1 2:0 1:4 2:1 1:0 0:1   .FC Wa.
.AFC B. .FC Ar. .FC Bu. .FC Ch. .Cryst. .FC Ev. .Hull. .Manch. .FC Mi. .FC So. .Manch. .FC Li. .Swan. .West. .West. .Totte. .Leic. .Sunde. .Stoke. .FC Wa.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0168 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group