| 33. Spieltag vom 01.04.2021 bis 04.04.2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 01.04.2021 17:00 | Sportfreunde Lotte |
– | 1 | : | 1 | |||||
| Do. 01.04.2021 17:00 | Bonner SC |
– | 2 | : | 0 | |||||
| Sa. 03.04.2021 14:00 | Alemannia Aachen |
– | 2 | : | 3 | |||||
| Sa. 03.04.2021 14:00 | Wuppertaler SV |
– | 2 | : | 1 | |||||
| Sa. 03.04.2021 14:00 | FC Wegberg-Beeck |
– | 0 | : | 0 | |||||
| Sa. 03.04.2021 14:00 | 1.FC Köln II |
– | 2 | : | 1 | |||||
| Sa. 03.04.2021 14:00 | SC Wiedebrück |
– | 2 | : | 1 | |||||
| Sa. 03.04.2021 14:00 | Rot Weiss Ahlen |
– | 1 | : | 1 | |||||
| Sa. 03.04.2021 14:00 | Rot Weiss Essen |
– | 5 | : | 0 | |||||
| So. 04.04.2021 14:00 | Bor.Dortmund II |
– | 1 | : | 0 | |||||
| Tore: 26 Tore/Spiel: 2.6 | ||||||||||
| Spielfrei: Preussen Münster |
||||||||||
| 33. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Dortmund II | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 | : | 24 | 46 | 70 | |||||||||||
| 2 | Rot Weiss Essen | 29 | 19 | 7 | 3 | 61 | : | 19 | 42 | 64 | |||||||||||
| 3 | Preussen Münster | 31 | 18 | 7 | 6 | 48 | : | 26 | 22 | 61 | |||||||||||
| 4 | Fortuna Köln | 31 | 14 | 10 | 7 | 51 | : | 35 | 16 | 52 | |||||||||||
| 5 | Fortuna DüsseldorfII | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | : | 29 | 23 | 50 | |||||||||||
| 6 | SV Rödinghausen | 32 | 13 | 10 | 9 | 43 | : | 33 | 10 | 49 | |||||||||||
| 7 | Rot Weiss Oberhausen | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | : | 40 | 10 | 47 | |||||||||||
| 8 | 1.FC Köln II | 31 | 13 | 8 | 10 | 52 | : | 44 | 8 | 47 | |||||||||||
| 9 | SC Wiedebrück | 31 | 10 | 14 | 7 | 40 | : | 38 | 2 | 44 | |||||||||||
| 10 | SV 19 Straelen | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | : | 46 | -7 | 43 | |||||||||||
| 11 | Bor.Mönchengladbach II | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | : | 41 | 3 | 42 | |||||||||||
| 12 | FC Schalke 04 II | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | : | 43 | -5 | 39 | |||||||||||
| 13 | Wuppertaler SV | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | : | 47 | -11 | 39 | |||||||||||
| 14 | Alemannia Aachen | 32 | 9 | 11 | 12 | 29 | : | 36 | -7 | 38 | |||||||||||
| 15 | FC Wegberg-Beeck | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | : | 42 | -16 | 32 | |||||||||||
| 16 | Sportfreunde Lotte | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | : | 56 | -25 | 32 | |||||||||||
| 17 | VfB Homberg | 31 | 8 | 6 | 17 | 30 | : | 52 | -22 | 30 | |||||||||||
| 18 | SV Lippstadt 08 | 30 | 5 | 12 | 13 | 29 | : | 47 | -18 | 27 | |||||||||||
| 19 | SV Bergisch Gladbach 09 | 32 | 6 | 7 | 19 | 26 | : | 54 | -28 | 25 | |||||||||||
| 20 | Rot Weiss Ahlen | 31 | 4 | 12 | 15 | 34 | : | 53 | -19 | 24 | |||||||||||
| 21 | Bonner SC | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | : | 53 | -24 | 24 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 858 Tore /Spiel: 2.64 | |||||||||||||||||||||
Summary
Article Name
RL West 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 33.Spieltag [01.-04.04.21]
Author
Franken1970