14. Spieltag vom 07.11.2020 bis 09.01.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 07.11.2020 14:00 | SV Lippstadt 08 |
– | 2 | : | 2 | |||||
Sa. 07.11.2020 14:00 | Preussen Münster |
– | 1 | : | 0 | |||||
Sa. 07.11.2020 14:00 | FC Schalke 04 II |
– | 2 | : | 1 | |||||
Sa. 07.11.2020 14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 |
– | 0 | : | 2 | |||||
Sa. 07.11.2020 14:00 | Fortuna DüsseldorfII |
– | 0 | : | 0 | |||||
Sa. 07.11.2020 14:00 | VfB Homberg |
– | 3 | : | 1 | |||||
Sa. 07.11.2020 14:00 | Wuppertaler SV |
– | _ | : | _ | |||||
Sa. 07.11.2020 14:00 | SV 19 Straelen |
– | 2 | : | 1 | |||||
Sa. 07.11.2020 14:00 | SV Rödinghausen |
– | _ | : | _ | |||||
Sa. 09.01.2021 14:00 | Bor.MönchengladbachII |
– | _ | : | _ | |||||
Tore: 17 Tore/Spiel: 2.43 | ||||||||||
Spielfrei: Rot Weiss Oberhausen |
14. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bor.Dortmund II | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | : | 7 | 17 | 26 | |||||||||||
2 | Rot Weiss Essen | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | : | 6 | 14 | 25 | |||||||||||
3 | Preussen Münster | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | : | 11 | 8 | 23 | |||||||||||
4 | Fortuna DüsseldorfII | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | : | 6 | 18 | 22 | |||||||||||
5 | 1.FC Köln II | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | : | 15 | 4 | 20 | |||||||||||
6 | Fortuna Köln | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | : | 15 | 9 | 19 | |||||||||||
7 | FC Schalke 04 II | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | : | 11 | 4 | 19 | |||||||||||
8 | Alemannia Aachen | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 5 | 16 | |||||||||||
9 | SV Rödinghausen | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | : | 14 | 1 | 16 | |||||||||||
10 | FC Wegberg-Beeck | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 16 | |||||||||||
11 | Bor.MönchengladbachII | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | : | 12 | 5 | 14 | |||||||||||
12 | Rot Weiss Oberhausen | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | : | 22 | -4 | 14 | |||||||||||
13 | SV 19 Straelen | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | : | 16 | -4 | 13 | |||||||||||
14 | Sportfreunde Lotte | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | : | 29 | -13 | 13 | |||||||||||
15 | SC Wiedebrück | 10 | 2 | 6 | 2 | 19 | : | 20 | -1 | 12 | |||||||||||
16 | Wuppertaler SV | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 19 | -5 | 12 | |||||||||||
17 | VfB Homberg | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | : | 24 | -13 | 10 | |||||||||||
18 | SV Lippstadt 08 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | : | 17 | -5 | 9 | |||||||||||
19 | SV Bergisch Gladbach 09 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 20 | -9 | 8 | |||||||||||
20 | Bonner SC | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | : | 25 | -14 | 7 | |||||||||||
21 | Rot Weiss Ahlen | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | : | 28 | -16 | 4 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 337 Tore /Spiel: 2.83 |
Summary
Article Name
RL West 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 14.Spieltag [03.11.20-09.01.2021]
Author
Franken1970