10. Spieltag vom 21.10.2020 bis 16.12.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 21.10.2020 19:30 | Preussen Münster |
– | 2 | : | 1 | |||||
Mi. 21.10.2020 19:30 | Rot Weiss Ahlen |
– | 2 | : | 2 | |||||
Mi. 21.10.2020 19:30 | FC Schalke 04 II |
– | 3 | : | 0 | |||||
Mi. 21.10.2020 19:30 | Rot Weiss Oberhausen |
– | 3 | : | 1 | |||||
Mi. 21.10.2020 19:30 | Fortuna Köln |
– | 4 | : | 1 | |||||
Mi. 21.10.2020 19:30 | SV Rödinghausen |
– | _ | : | _ | |||||
Mi. 21.10.2020 19:30 | SV Bergisch Gladbach 09 |
– | _ | : | _ | |||||
Mi. 21.10.2020 19:30 | SV Lippstadt 08 |
– | _ | : | _ | |||||
Mi. 18.11.2020 19:30 | Bor.MönchengladbachII |
– | _ | : | _ | |||||
Mi. 16.12.2020 19:30 | SV 19 Straelen |
– | _ | : | _ | |||||
Tore: 19 Tore/Spiel: 3.8 | ||||||||||
Spielfrei: Fortuna DüsseldorfII |
10. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bor.Dortmund II | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | : | 6 | 14 | 20 | |||||||||||
2 | Fortuna Köln | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | : | 11 | 10 | 18 | |||||||||||
3 | Preussen Münster | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 8 | 8 | 17 | |||||||||||
4 | Fortuna DüsseldorfII | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | : | 4 | 13 | 15 | |||||||||||
5 | Rot Weiss Essen | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | : | 5 | 7 | 15 | |||||||||||
6 | Bor.MönchengladbachII | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | : | 12 | 5 | 14 | |||||||||||
7 | FC Schalke 04 II | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | : | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
8 | 1.FC Köln II | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | : | 9 | 2 | 13 | |||||||||||
9 | Wuppertaler SV | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 15 | -3 | 12 | |||||||||||
10 | Sportfreunde Lotte | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 21 | -10 | 11 | |||||||||||
11 | Alemannia Aachen | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
12 | SC Wiedebrück | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | : | 15 | -1 | 10 | |||||||||||
13 | SV Rödinghausen | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 10 | |||||||||||
14 | SV 19 Straelen | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 10 | |||||||||||
15 | Rot Weiss Oberhausen | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 15 | -6 | 10 | |||||||||||
16 | SV Lippstadt 08 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 7 | |||||||||||
17 | Bonner SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 15 | -7 | 7 | |||||||||||
18 | FC Wegberg-Beeck | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | : | 13 | -4 | 6 | |||||||||||
19 | SV Bergisch Gladbach 09 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 11 | -6 | 6 | |||||||||||
20 | VfB Homberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 15 | -9 | 4 | |||||||||||
21 | Rot Weiss Ahlen | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | : | 22 | -12 | 3 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 236 Tore /Spiel: 2.71 |
Summary
Article Name
RL West 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 10.Spieltag [21.10.-16.12.20]
Author
Franken1970