|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Mainz 05 II | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | 12 | |||||||||||
2 | FK Pirmasens | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
3 | 1899 Hoffenheim II | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 6 | 4 | 8 | |||||||||||
4 | SSV Ulm 1846 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | : | 9 | 3 | 8 | |||||||||||
5 | SG Sonnenhof Grossaspach | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 4 | 7 | |||||||||||
6 | Bahlinger SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
7 | Kickers Offenbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
8 | Rot Weiss Koblenz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 6 | |||||||||||
9 | TSV Steinbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
10 | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 4 | |||||||||||
11 | TSV Schott Mainz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 4 | |||||||||||
12 | Hessen Kassel | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 4 | |||||||||||
13 | FC Astoria Walldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 4 | |||||||||||
14 | SV Elversberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 0 | 3 | |||||||||||
15 | VfB Stuttgart II | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | -1 | 3 | |||||||||||
16 | VfR Aalen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | -2 | 3 | |||||||||||
17 | FC Giessen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | |||||||||||
18 | FC 08 Homburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 2 | |||||||||||
19 | TSG Balingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 111 Tore /Spiel: 3.08 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 4.Spieltag [28.-29.08.21]
Author
Franken1970