22. Spieltag vom 11.12.2021 bis 14.12.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 11.12.2021 14:00 | FC 08 Homburg |
– | 1 | : | 1 | |||||
Sa. 11.12.2021 14:00 | VfR Aalen |
– | 2 | : | 2 | |||||
Sa. 11.12.2021 14:00 | SG Sonnenhof Grossaspach |
– | 0 | : | 4 | |||||
Sa. 11.12.2021 14:00 | FSV Frankfurt |
– | 3 | : | 0 | |||||
Sa. 11.12.2021 14:00 | FC Giessen |
– | 3 | : | 0 | |||||
Sa. 11.12.2021 14:00 | TSG Balingen |
– | 1 | : | 2 | |||||
Sa. 11.12.2021 15:30 | VfB Stuttgart II |
– | 1 | : | 3 | |||||
So. 12.12.2021 14:00 | SV Elversberg |
– | 1 | : | 0 | |||||
Di. 14.12.2021 19:00 | TSV Steinbach |
– | 1 | : | 0 | |||||
Tore: 25 Tore/Spiel: 2.78 | ||||||||||
Spielfrei: Kickers Offenbach |
22. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers Offenbach | 20 | 14 | 2 | 4 | 39 | : | 13 | 26 | 44 | |||||||
2 | SSV Ulm 1846 | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | : | 24 | 16 | 43 | |||||||
3 | FSV Mainz 05 II | 21 | 14 | 1 | 6 | 35 | : | 25 | 10 | 43 | |||||||
4 | TSV Steinbach | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | : | 24 | 10 | 39 | |||||||
5 | SV Elversberg | 20 | 11 | 5 | 4 | 46 | : | 21 | 25 | 38 | |||||||
6 | FC 08 Homburg | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | : | 28 | 1 | 35 | |||||||
7 | Bahlinger SC | 20 | 10 | 2 | 8 | 20 | : | 21 | -1 | 32 | |||||||
8 | Hessen Kassel | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | : | 24 | 5 | 29 | |||||||
9 | VfR Aalen | 21 | 9 | 2 | 10 | 33 | : | 40 | -7 | 29 | |||||||
10 | TSG Balingen | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | : | 38 | -8 | 27 | |||||||
11 | Rot Weiss Koblenz | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | : | 28 | -4 | 25 | |||||||
12 | FC Astoria Walldorf | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | : | 40 | -7 | 25 | |||||||
13 | 1899 Hoffenheim II | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | : | 33 | -2 | 23 | |||||||
14 | VfB Stuttgart II | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | : | 35 | -3 | 23 | |||||||
15 | FC Giessen | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | : | 27 | -8 | 22 | |||||||
16 | FSV Frankfurt | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | : | 31 | -5 | 21 | |||||||
17 | FK Pirmasens | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | : | 31 | -12 | 21 | |||||||
18 | SG Sonnenhof Grossaspach | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | : | 46 | -20 | 20 | |||||||
19 | TSV Schott Mainz | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | : | 34 | -16 | 15 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 22.Spieltag [11.-14.12.21]
Author
Franken1970