21. Spieltag vom 03.12.2021 bis 05.12.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 03.12.2021 19:00 | 1899 Hoffenheim II |
– | 2 | : | 0 | |||||
Fr. 03.12.2021 19:00 | FC Astoria Walldorf |
– | 0 | : | 4 | |||||
Sa. 04.12.2021 14:00 | Hessen Kassel |
– | 4 | : | 0 | |||||
Sa. 04.12.2021 14:00 | Rot Weiss Koblenz |
– | 0 | : | 0 | |||||
Sa. 04.12.2021 14:00 | SSV Ulm 1846 |
– | 1 | : | 2 | |||||
Sa. 04.12.2021 14:00 | FK Pirmasens |
– | 1 | : | 1 | |||||
So. 05.12.2021 14:00 | Kickers Offenbach |
– | 3 | : | 1 | |||||
So. 05.12.2021 14:00 | TSV Schott Mainz |
– | _ | : | _ | |
||||
So. 05.12.2021 14:00 | FSV Mainz 05 II |
– | 2 | : | 0 | |||||
Tore: 21 Tore/Spiel: 2.63 | ||||||||||
Spielfrei: Bahlinger SC |
21. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers Offenbach | 20 | 14 | 2 | 4 | 39 | : | 13 | 26 | 44 | |||||||
2 | FSV Mainz 05 II | 20 | 14 | 1 | 5 | 35 | : | 24 | 11 | 43 | |||||||
3 | SSV Ulm 1846 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | : | 23 | 15 | 40 | |||||||
4 | TSV Steinbach | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | : | 24 | 9 | 36 | |||||||
5 | SV Elversberg | 19 | 10 | 5 | 4 | 45 | : | 21 | 24 | 35 | |||||||
6 | FC 08 Homburg | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | : | 27 | 1 | 34 | |||||||
7 | Bahlinger SC | 19 | 9 | 2 | 8 | 18 | : | 20 | -2 | 29 | |||||||
8 | VfR Aalen | 19 | 9 | 1 | 9 | 31 | : | 36 | -5 | 28 | |||||||
9 | TSG Balingen | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | : | 36 | -7 | 27 | |||||||
10 | Hessen Kassel | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | : | 23 | 3 | 26 | |||||||
11 | 1899 Hoffenheim II | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | : | 30 | 1 | 23 | |||||||
12 | VfB Stuttgart II | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | : | 32 | -1 | 23 | |||||||
13 | FC Astoria Walldorf | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | : | 40 | -11 | 22 | |||||||
14 | Rot Weiss Koblenz | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | : | 26 | -7 | 21 | |||||||
15 | SG Sonnenhof Grossaspach | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | : | 36 | -11 | 20 | |||||||
16 | FK Pirmasens | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | : | 29 | -12 | 20 | |||||||
17 | FC Giessen | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | : | 27 | -11 | 19 | |||||||
18 | FSV Frankfurt | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | : | 31 | -8 | 18 | |||||||
19 | TSV Schott Mainz | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | : | 31 | -15 | 12 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 21.Spieltag [03.-05.12.21]
Author
Franken1970