12. Spieltag vom 30.10.2020 bis 01.11.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 30.10.2020 18:00 | 1899 Hoffenheim II |
– | 0 | : | 3 | |||||
Fr. 30.10.2020 18:30 | TSG Balingen |
– | 1 | : | 1 | |||||
Fr. 30.10.2020 19:30 | Kickers Offenbach |
– | 4 | : | 0 | |||||
Sa. 31.10.2020 14:00 | FSV Mainz 05 II |
– | 1 | : | 1 | |||||
Sa. 31.10.2020 14:00 | FC Astoria Walldorf |
– | 2 | : | 0 | |||||
Sa. 31.10.2020 14:00 | FSV Frankfurt |
– | 3 | : | 0 | |||||
Sa. 31.10.2020 14:00 | VfR Aalen |
– | 2 | : | 2 | |||||
Sa. 31.10.2020 14:00 | Bahlinger SC |
– | 5 | : | 4 | |||||
Sa. 31.10.2020 14:00 | TSV Steinbach |
– | 1 | : | 1 | |||||
So. 01.11.2020 14:00 | SG Sonnenhof Grossaspach |
– | 3 | : | 2 | |||||
So. 01.11.2020 14:00 | SC Freiburg II |
– | _ | : | _ | |||||
Tore: 36 Tore/Spiel: 3.6 |
12. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg II | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | : | 13 | 21 | 26 | |||||||||||
2 | TSV Steinbach | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | : | 11 | 18 | 26 | |||||||||||
3 | SV Elversberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | : | 14 | 13 | 23 | |||||||||||
4 | FC 08 Homburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | : | 16 | 12 | 23 | |||||||||||
5 | Kickers Offenbach | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | : | 6 | 14 | 22 | |||||||||||
6 | FSV Frankfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | : | 15 | 3 | 20 | |||||||||||
7 | SSV Ulm 1846 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | : | 11 | 7 | 19 | |||||||||||
8 | Bahlinger SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | : | 31 | -7 | 17 | |||||||||||
9 | TSG Balingen | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | : | 14 | 1 | 16 | |||||||||||
10 | VfB Stuttgart II | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 15 | |||||||||||
11 | VfR Aalen | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | : | 23 | -8 | 15 | |||||||||||
12 | FK Pirmasens | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | : | 18 | -9 | 15 | |||||||||||
13 | Hessen Kassel | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | : | 21 | -2 | 14 | |||||||||||
14 | Rot Weiss Koblenz | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | -5 | 14 | |||||||||||
15 | FSV Mainz 05 II | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | : | 20 | -7 | 14 | |||||||||||
16 | 1899 Hoffenheim II | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | : | 21 | -7 | 13 | |||||||||||
17 | FC Astoria Walldorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | : | 24 | -5 | 12 | |||||||||||
18 | TSV Schott Mainz | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | : | 24 | -6 | 12 | |||||||||||
19 | SG Sonnenhof Grossaspach | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 20 | -7 | 11 | |||||||||||
20 | Bayern Alzenau | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | : | 22 | -9 | 10 | |||||||||||
21 | FC Giessen | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 16 | -6 | 8 | |||||||||||
22 | Eintracht Stadtallendorf | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | : | 26 | -13 | 6 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 397 Tore /Spiel: 3.15 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 12.Spieltag [30.10.-01.11.20]
Author
Franken1970