14. Spieltag vom 15.10.2021 bis 17.10.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 15.10.2021 19:00 | FC Carl Zeiss Jena |
– | 2 | : | 0 | |||||
Fr. 15.10.2021 19:00 | Union Fürstenwalde |
– | 3 | : | 2 | |||||
Sa. 16.10.2021 13:00 | Optik Rathenow |
– | 1 | : | 2 | |||||
Sa. 16.10.2021 13:00 | Energie Cottbus |
– | 3 | : | 0 | |||||
Sa. 16.10.2021 13:00 | 1. FC Lok Leipzig |
– | 5 | : | 0 | |||||
Sa. 16.10.2021 13:00 | VfB Auerbach |
– | 1 | : | 0 | |||||
Sa. 16.10.2021 13:00 | VSG Altglienicke |
– | 1 | : | 1 | |||||
So. 17.10.2021 13:00 | TeBe Berlin |
– | 0 | : | 1 | |||||
So. 17.10.2021 13:00 | FC Eilenburg |
– | 3 | : | 1 | |||||
So. 17.10.2021 13:00 | Berliner AK 07 |
– | 2 | : | 1 | |||||
Tore: 29 Tore/Spiel: 2.9 |
14. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner AK 07 | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | : | 13 | 14 | 34 | |||||||||||
2 | BFC Dynamo | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | : | 14 | 16 | 30 | |||||||||||
3 | 1. FC Lok Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | : | 9 | 25 | 29 | |||||||||||
4 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | : | 10 | 15 | 27 | |||||||||||
5 | FSV 63 Luckenwalde | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | : | 9 | 15 | 26 | |||||||||||
6 | VSG Altglienicke | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | : | 12 | 14 | 26 | |||||||||||
7 | SV Babelsberg 03 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | : | 16 | 8 | 26 | |||||||||||
8 | Energie Cottbus | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | : | 9 | 22 | 21 | |||||||||||
9 | Chemnitzer FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | : | 14 | 3 | 19 | |||||||||||
10 | BSG Chemie Leipzig | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | : | 15 | 0 | 19 | |||||||||||
11 | Germania Halberstadt | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | : | 22 | -1 | 16 | |||||||||||
12 | TeBe Berlin | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | : | 23 | -7 | 14 | |||||||||||
13 | Hertha BSC II | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | : | 25 | -9 | 13 | |||||||||||
14 | Union Fürstenwalde | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | : | 39 | -16 | 12 | |||||||||||
15 | SV Lichtenberg 47 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | : | 20 | -8 | 11 | |||||||||||
16 | SV Tasmania Berlin | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | : | 35 | -21 | 11 | |||||||||||
17 | VfB Auerbach | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | : | 34 | -19 | 10 | |||||||||||
18 | Optik Rathenow | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | : | 24 | -12 | 9 | |||||||||||
19 | ZFC Meuselwitz | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | : | 28 | -15 | 9 | |||||||||||
20 | FC Eilenburg | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | : | 33 | -24 | 7 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 404 Tore /Spiel: 3.04 |
Summary
Article Name
RL Nordost 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 14.Spieltag [15.-17.10.21]
Author
Franken1970