12. Spieltag vom 30.10.2021 bis 24.11.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2021 14:00 | VfB Oldenburg |
– | 3 | : | 1 | |||||
30.10.2021 15:00 | FC Oberneuland |
– | 1 | : | 3 | |||||
30.10.2021 15:00 | SSV Jeddeloh II |
– | 2 | : | 0 | |||||
31.10.2021 14:00 | VfV Hildesheim |
– | 2 | : | 1 | |||||
24.11.2021 19:30 | Werder Bremen II |
– | _ | : | _ | |||||
Tore: 13 Tore/Spiel: 3.25 |
12. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Oldenburg | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | : | 8 | 20 | 32 | |||||||||||
2 | Werder Bremen II | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | : | 7 | 21 | 20 | |||||||||||
3 | BSV SW Rehden | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 17 | |||||||||||
4 | Hannover 96 II | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | : | 13 | 2 | 16 | |||||||||||
5 | Atlas Delmenhorst | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | : | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
6 | VfV Hildesheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | : | 27 | -8 | 16 | |||||||||||
7 | SSV Jeddeloh II | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | : | 19 | -6 | 14 | |||||||||||
8 | HSC Hannover | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | : | 18 | -9 | 11 | |||||||||||
9 | Lüneburger SK Hansa | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | : | 16 | -5 | 10 | |||||||||||
10 | FC Oberneuland | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | : | 24 | -16 | 10 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 169 Tore /Spiel: 2.86 |
Summary
Article Name
RL Nord-Süd 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 12.Spieltag [30.10.-24.11.21]
Author
Franken1970