11. Spieltag vom 09.10.2021 bis 10.10.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 13:00 | 1. FC Phönix Lübeck |
– | _ | : | _ | |
||||
09.10.2021 14:00 | Heider SV |
– | 2 | : | 2 | |||||
10.10.2021 14:00 | FC Teutonia 05 |
– | 1 | : | 1 | |||||
10.10.2021 14:00 | FC St. Pauli II |
– | 2 | : | 1 | |||||
10.10.2021 15:00 | SV Drochtersen/Assel |
– | 3 | : | 0 | |||||
Tore: 12 Tore/Spiel: 3 | ||||||||||
Spielfrei: Altona 93 |
11. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel II | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | : | 13 | 8 | 20 | |||||||||||
2 | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | : | 10 | 11 | 19 | |||||||||||
3 | FC Teutonia 05 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | : | 5 | 11 | 19 | |||||||||||
4 | SV Drochtersen/Assel | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | : | 12 | 2 | 18 | |||||||||||
5 | VfB Lübeck | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | : | 12 | 7 | 14 | |||||||||||
6 | Eintracht Norderstedt | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | : | 18 | 1 | 11 | |||||||||||
7 | FC St. Pauli II | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 13 | 0 | 11 | |||||||||||
8 | Hamburger SV II | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | : | 15 | -2 | 10 | |||||||||||
9 | 1. FC Phönix Lübeck | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 23 | -10 | 9 | |||||||||||
10 | Heider SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 24 | -13 | 7 | |||||||||||
11 | Altona 93 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 25 | -15 | 5 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 170 Tore /Spiel: 3.27 |
Summary
Article Name
RL Nord-Nord 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 11.Spieltag [09.-10.10.21]
Author
Franken1970