| 5. Spieltag vom 01.09.2021 bis 19.10.2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 18:00 | Heider SV |
– | 1 | : | 0 | |||||
| 01.09.2021 18:00 | Holstein Kiel II |
– | 1 | : | 0 | |||||
| 01.09.2021 19:00 | 1. FC Phönix Lübeck |
– | 0 | : | 0 | |||||
| 01.09.2021 19:00 | Eintracht Norderstedt |
– | 1 | : | 1 | |||||
| 19.10.2021 19:00 | Hamburger SV II |
– | _ | : | _ | |||||
| Tore: 4 Tore/Spiel: 1 | ||||||||||
| Spielfrei: FC Teutonia 05 |
||||||||||
| 5. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Drochtersen/Assel | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 5 | 11 | |||||||||||
| 2 | ETSV Weiche Flensburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 4 | 9 | |||||||||||
| 3 | Holstein Kiel II | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 1 | 9 | |||||||||||
| 4 | VfB Lübeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 3 | 8 | 6 | |||||||||||
| 5 | Hamburger SV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 6 | Heider SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 13 | -7 | 6 | |||||||||||
| 7 | FC Teutonia 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | 5 | |||||||||||
| 8 | Eintracht Norderstedt | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| 9 | 1. FC Phönix Lübeck | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 5 | |||||||||||
| 10 | FC St. Pauli II | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | |||||||||||
| 11 | Altona 93 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 14 | -12 | 1 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 71 Tore /Spiel: 3.09 | |||||||||||||||||||||
Summary
Article Name
RL Nord-Nord 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 5.Spieltag [01.09.21]
Author
Franken1970