35. Spieltag vom 05.05.2023 bis 07.05.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 05.05.2023 13:00 | Werder Bremen II |
– | 1 | : | 3 | |||||
Fr. 05.05.2023 18:30 | Atlas Delmenhorst |
– | 1 | : | 1 | |||||
Fr. 05.05.2023 19:30 | TuS BW Lohne |
– | 1 | : | 0 | |||||
Fr. 05.05.2023 19:30 | BSV SW Rehden |
– | 1 | : | 1 | |||||
Fr. 05.05.2023 19:30 | SV Drochtersen/Assel |
– | 0 | : | 1 | |||||
Sa. 06.05.2023 13:30 | ETSV Weiche Flensburg |
– | 2 | : | 0 | |||||
So. 07.05.2023 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck |
– | 1 | : | 2 | |||||
So. 07.05.2023 14:00 | FC St. Pauli II |
– | 2 | : | 1 | |||||
So. 07.05.2023 14:00 | FC Teutonia 05 |
– | 0 | : | 0 | |||||
Tore: 18 Tore/Spiel: 2 | ||||||||||
Spielfrei: VfV Hildesheim |
35. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV II | 33 | 21 | 8 | 4 | 77 | : | 43 | 34 | 71 | |||||||
2 | VfB Lübeck | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 | : | 24 | 46 | 70 | |||||||
3 | Hannover 96 II | 33 | 18 | 4 | 11 | 73 | : | 52 | 21 | 58 | |||||||
4 | FC Teutonia 05 | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | : | 49 | 9 | 55 | |||||||
5 | ETSV Weiche Flensburg | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | : | 45 | 6 | 51 | |||||||
6 | SV Drochtersen/Assel | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | : | 40 | 12 | 49 | |||||||
7 | TSV Havelse | 33 | 13 | 10 | 10 | 50 | : | 43 | 7 | 49 | |||||||
8 | Eintracht Norderstedt | 33 | 12 | 11 | 10 | 53 | : | 45 | 8 | 47 | |||||||
9 | SSV Jeddeloh II | 33 | 13 | 8 | 12 | 54 | : | 61 | -7 | 47 | |||||||
10 | TuS BW Lohne | 33 | 14 | 4 | 15 | 59 | : | 54 | 5 | 46 | |||||||
11 | FC St. Pauli II | 33 | 13 | 6 | 14 | 51 | : | 63 | -12 | 45 | |||||||
12 | Holstein Kiel II | 33 | 11 | 10 | 12 | 54 | : | 52 | 2 | 43 | |||||||
13 | Werder Bremen II | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | : | 53 | -1 | 41 | |||||||
14 | 1. FC Phönix Lübeck | 33 | 10 | 10 | 13 | 48 | : | 50 | -2 | 40 | |||||||
15 | Bremer SV | 33 | 10 | 7 | 16 | 40 | : | 55 | -15 | 37 | |||||||
16 | VfV Hildesheim | 33 | 8 | 12 | 13 | 45 | : | 57 | -12 | 36 | |||||||
17 | BSV SW Rehden | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | : | 48 | -12 | 34 | |||||||
18 | Atlas Delmenhorst | 33 | 8 | 7 | 18 | 50 | : | 73 | -23 | 31 | |||||||
19 | Kickers Emden | 32 | 3 | 5 | 24 | 24 | : | 90 | -66 | 14 |
Summary
Article Name
RL Nord 2022/23:Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [05.-07.05.23]
Author
Franken 1970