28. Spieltag vom 09.03.2023 bis 12.03.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 09.03.2023 19:00 | Werder Bremen II |
– | _ | : | _ | |
||||
Fr. 10.03.2023 19:00 | BSV SW Rehden |
– | _ | : | _ | |
||||
Sa. 11.03.2023 13:00 | Bremer SV |
– | _ | : | _ | |
||||
Sa. 11.03.2023 13:30 | ETSV Weiche Flensburg |
– | _ | : | _ | |
||||
Sa. 11.03.2023 14:00 | Kickers Emden |
– | _ | : | _ | |
||||
Sa. 11.03.2023 16:00 | SSV Jeddeloh II |
– | _ | : | _ | |
||||
So. 12.03.2023 13:00 | Hamburger SV II |
– | 4 | : | 1 | |||||
So. 12.03.2023 14:00 | FC Teutonia 05 |
– | 7 | : | 2 | |||||
So. 12.03.2023 14:00 | Eintracht Norderstedt |
– | _ | : | _ | |
||||
Tore: 14 Tore/Spiel: 7 | ||||||||||
Spielfrei: TSV Havelse |
28. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lübeck | 25 | 16 | 7 | 2 | 56 | : | 19 | 37 | 55 | |||||||
2 | Hamburger SV II | 26 | 16 | 6 | 4 | 63 | : | 36 | 27 | 54 | |||||||
3 | SV Drochtersen/Assel | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | : | 31 | 16 | 42 | |||||||
4 | Hannover 96 II | 25 | 13 | 3 | 9 | 55 | : | 40 | 15 | 42 | |||||||
5 | Eintracht Norderstedt | 26 | 11 | 9 | 6 | 45 | : | 32 | 13 | 42 | |||||||
6 | FC Teutonia 05 | 25 | 12 | 5 | 8 | 47 | : | 39 | 8 | 41 | |||||||
7 | SSV Jeddeloh II | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | : | 49 | -5 | 39 | |||||||
8 | TSV Havelse | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | : | 36 | 5 | 37 | |||||||
9 | ETSV Weiche Flensburg | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | : | 33 | 4 | 36 | |||||||
10 | 1. FC Phönix Lübeck | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | : | 35 | 2 | 35 | |||||||
11 | Werder Bremen II | 24 | 10 | 4 | 10 | 42 | : | 41 | 1 | 34 | |||||||
12 | Holstein Kiel II | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | : | 40 | 0 | 32 | |||||||
13 | TuS BW Lohne | 24 | 8 | 4 | 12 | 45 | : | 45 | 0 | 28 | |||||||
14 | Atlas Delmenhorst | 25 | 7 | 5 | 13 | 41 | : | 57 | -16 | 26 | |||||||
15 | Bremer SV | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | : | 49 | -16 | 26 | |||||||
16 | FC St. Pauli II | 25 | 7 | 5 | 13 | 34 | : | 53 | -19 | 26 | |||||||
17 | BSV SW Rehden | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | : | 32 | -6 | 25 | |||||||
18 | VfV Hildesheim | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | : | 43 | -11 | 25 | |||||||
19 | Kickers Emden | 26 | 2 | 5 | 19 | 20 | : | 75 | -55 | 11 |
Summary
Article Name
RL Nord 2022/23:Ergebnisse und Tabelle 28.Spieltag [09.-12.03.23]
Author
Franken1970