24. Spieltag vom 10.02.2023 bis 12.02.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2023 19:00 | SSV Jeddeloh II |
– | 0 | : | 2 | |||||
11.02.2023 13:00 | BSV SW Rehden |
– | _ | : | _ | |
||||
11.02.2023 13:30 | ETSV Weiche Flensburg |
– | 0 | : | 0 | |||||
11.02.2023 14:00 | VfB Lübeck |
– | 2 | : | 1 | |||||
11.02.2023 15:00 | Atlas Delmenhorst |
– | 5 | : | 6 | |||||
12.02.2023 13:00 | Hamburger SV II |
– | _ | : | _ | |
||||
12.02.2023 13:00 | TuS BW Lohne |
– | 3 | : | 3 | |||||
12.02.2023 14:00 | Eintracht Norderstedt |
– | 0 | : | 0 | |||||
12.02.2023 14:00 | TSV Havelse |
– | 3 | : | 0 | |||||
Tore: 25 Tore/Spiel: 3.57 | ||||||||||
Spielfrei: FC Teutonia 05 |
24. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lübeck | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | : | 17 | 34 | 51 | |||||||
2 | Hamburger SV II | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | : | 32 | 22 | 44 | |||||||
3 | Hannover 96 II | 22 | 12 | 3 | 7 | 48 | : | 34 | 14 | 39 | |||||||
4 | SSV Jeddeloh II | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | : | 41 | -1 | 36 | |||||||
5 | SV Drochtersen/Assel | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | : | 28 | 11 | 33 | |||||||
6 | Werder Bremen II | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | : | 40 | 2 | 33 | |||||||
7 | Eintracht Norderstedt | 22 | 8 | 8 | 6 | 37 | : | 30 | 7 | 32 | |||||||
8 | ETSV Weiche Flensburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | : | 33 | 3 | 32 | |||||||
9 | FC Teutonia 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | : | 35 | 2 | 32 | |||||||
10 | TSV Havelse | 23 | 8 | 7 | 8 | 38 | : | 33 | 5 | 31 | |||||||
11 | 1. FC Phönix Lübeck | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | : | 33 | 0 | 31 | |||||||
12 | Holstein Kiel II | 23 | 7 | 8 | 8 | 38 | : | 34 | 4 | 29 | |||||||
13 | TuS BW Lohne | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | : | 42 | 2 | 28 | |||||||
14 | Atlas Delmenhorst | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | : | 46 | -8 | 26 | |||||||
15 | VfV Hildesheim | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | : | 33 | -5 | 24 | |||||||
16 | BSV SW Rehden | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | : | 31 | -6 | 24 | |||||||
17 | Bremer SV | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | : | 46 | -14 | 24 | |||||||
18 | FC St. Pauli II | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | : | 52 | -21 | 19 | |||||||
19 | Kickers Emden | 23 | 2 | 4 | 17 | 18 | : | 69 | -51 | 10 |
Summary
Article Name
RL Nord 2022/23:Ergebnisse und Tabelle 24.Spieltag [10.-12.02.23]
Author
Franken1970