20. Spieltag vom 29.10.2021 bis 30.10.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 29.10.2021 19:00 | FC Bayern München II |
– | 3 | : | 2 | |||||
Fr. 29.10.2021 19:00 | SpVgg Unterhaching |
– | 1 | : | 0 | |||||
Fr. 29.10.2021 19:30 | FC Memmingen |
– | _ | : | _ | |
||||
Sa. 30.10.2021 14:00 | 1. FC Schweinfurt 05 |
– | _ | : | _ | |
||||
Sa. 30.10.2021 14:00 | TSV 1860 Rosenheim |
– | 1 | : | 0 | |||||
Sa. 30.10.2021 14:00 | Viktoria Aschaffenburg |
– | 0 | : | 1 | |||||
Sa. 30.10.2021 14:00 | SpVgg Bayreuth |
– | 1 | : | 0 | |||||
Sa. 30.10.2021 14:00 | FC Pipinsried |
– | 0 | : | 1 | |||||
Sa. 30.10.2021 14:00 | SV Schalding-Heining |
– | 1 | : | 0 | |||||
Sa. 30.10.2021 14:00 | VfB Eichstätt |
– | _ | : | _ | |
||||
Tore: 11 Tore/Spiel: 1.57 |
20. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München II | 19 | 13 | 5 | 1 | 64 | : | 23 | 41 | 44 | |||||||||||
2 | SpVgg Bayreuth | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | : | 25 | 18 | 39 | |||||||||||
3 | 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 10 | 5 | 3 | 59 | : | 23 | 36 | 35 | |||||||||||
4 | Wacker Burghausen | 20 | 11 | 2 | 7 | 46 | : | 29 | 17 | 35 | |||||||||||
5 | FV Illertissen | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | : | 22 | 16 | 35 | |||||||||||
6 | TSV Buchbach | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | : | 17 | 17 | 34 | |||||||||||
7 | TSV Aubstadt | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | : | 22 | 14 | 32 | |||||||||||
8 | FC Augsburg II | 20 | 8 | 5 | 7 | 42 | : | 32 | 10 | 29 | |||||||||||
9 | SpVgg Unterhaching | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | : | 34 | 0 | 28 | |||||||||||
10 | Viktoria Aschaffenburg | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | : | 31 | -7 | 25 | |||||||||||
11 | VfB Eichstätt | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | : | 37 | -11 | 24 | |||||||||||
12 | 1.FC NürnbergII | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | : | 30 | -3 | 22 | |||||||||||
13 | FC Pipinsried | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | : | 37 | -11 | 21 | |||||||||||
14 | SC Eltersdorf | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | : | 36 | -9 | 20 | |||||||||||
15 | SV Schalding-Heining | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | : | 39 | -18 | 20 | |||||||||||
16 | SV Heimstetten | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | : | 33 | -10 | 19 | |||||||||||
17 | FC Memmingen | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | : | 43 | -16 | 19 | |||||||||||
18 | TSV 1896 Rain am Lech | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | : | 46 | -29 | 17 | |||||||||||
19 | SpVgg Greuther FürthII | 18 | 3 | 7 | 8 | 27 | : | 40 | -13 | 16 | |||||||||||
20 | TSV 1860 Rosenheim | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | : | 57 | -42 | 13 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 656 Tore /Spiel: 3.45 |
Summary
Article Name
RL Bayern 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 20.Spieltag [29.-30.10.21]
Author
Franken1970