9. Spieltag vom 28.10.2021 bis 31.10.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 28.10.2021 19:05 | Rhein Neckar Löwen |
– | 34 | : | 23 | |||||
Do. 28.10.2021 19:05 | TSV Hannover-Burgdorf |
– | 30 | : | 29 | |||||
Sa. 30.10.2021 18:30 | Bergischer HC |
– | 30 | : | 20 | |||||
Sa. 30.10.2021 20:30 | TuS N-Lübbecke |
– | 29 | : | 25 | |||||
So. 31.10.2021 14:00 | FRISCH AUF Göppingen |
– | 30 | : | 30 | |||||
So. 31.10.2021 16:00 | TBV Lemgo-Lippe |
– | 27 | : | 28 | |||||
So. 31.10.2021 16:00 | HSG Wetzlar |
– | 35 | : | 34 | |||||
So. 31.10.2021 16:00 | SC Magdeburg |
– | 28 | : | 27 | |||||
So. 31.10.2021 16:00 | HSV Hamburg |
– | _ | : | _ | |||||
Tore: 459 Tore/Spiel: 57.38 |
Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 266 | : | 231 | 35 | 18 | |||||||||||
2 | Füchse Berlin | 9 | 8 | 1 | 0 | 269 | : | 228 | 41 | 17 | |||||||||||
3 | THW Kiel | 9 | 5 | 2 | 2 | 264 | : | 225 | 39 | 12 | |||||||||||
4 | HSV Hamburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 263 | : | 245 | 18 | 11 | |||||||||||
5 | FRISCH AUF Göppingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 252 | : | 252 | 0 | 11 | |||||||||||
6 | SG Flensburg-Handewitt | 8 | 4 | 2 | 2 | 236 | : | 214 | 22 | 10 | |||||||||||
7 | Rhein Neckar Löwen | 8 | 4 | 1 | 3 | 236 | : | 228 | 8 | 9 | |||||||||||
8 | Bergischer HC | 8 | 4 | 1 | 3 | 204 | : | 197 | 7 | 9 | |||||||||||
9 | TBV Lemgo-Lippe | 8 | 3 | 2 | 3 | 223 | : | 210 | 13 | 8 | |||||||||||
10 | MT Melsungen | 8 | 3 | 2 | 3 | 201 | : | 214 | -13 | 8 | |||||||||||
11 | HSG Wetzlar | 8 | 3 | 1 | 4 | 230 | : | 223 | 7 | 7 | |||||||||||
12 | SC DHfK Leipzig | 8 | 3 | 1 | 4 | 204 | : | 206 | -2 | 7 | |||||||||||
13 | HC Erlangen | 9 | 3 | 1 | 5 | 229 | : | 240 | -11 | 7 | |||||||||||
14 | TuS N-Lübbecke | 9 | 3 | 0 | 6 | 210 | : | 229 | -19 | 6 | |||||||||||
15 | TSV Hannover-Burgdorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 204 | : | 224 | -20 | 6 | |||||||||||
16 | TVB 1898 Stuttgart | 9 | 2 | 0 | 7 | 256 | : | 281 | -25 | 4 | |||||||||||
17 | HBW Balingen-Weilstetten | 9 | 2 | 0 | 7 | 223 | : | 268 | -45 | 4 | |||||||||||
18 | TSV GWD Minden | 9 | 0 | 0 | 9 | 214 | : | 269 | -55 | 0 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 4184 Tore /Spiel: 54.34 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.21/22:Ergebnisse und Tabelle 9.Spieltag [28.-31.10.21]
Author
Franken1970