8. Spieltag vom 21.10.2021 bis 24.10.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 21.10.2021 19:05 | SC DHfK Leipzig |
– | 29 | : | 20 | |||||
Do. 21.10.2021 19:05 | HBW Balingen-Weilstetten |
– | 23 | : | 28 | |||||
Do. 21.10.2021 19:05 | MT Melsungen |
– | 26 | : | 24 | |||||
Do. 21.10.2021 19:05 | HC Erlangen |
– | 31 | : | 35 | |||||
So. 24.10.2021 14:00 | THW Kiel |
– | 27 | : | 29 | |||||
So. 24.10.2021 16:00 | HSG Wetzlar |
– | 29 | : | 30 | |||||
So. 24.10.2021 16:00 | TSV GWD Minden |
– | 29 | : | 32 | |||||
So. 24.10.2021 16:00 | Füchse Berlin |
– | 30 | : | 22 | |||||
So. 24.10.2021 16:00 | SG Flensburg-Handewitt |
– | 30 | : | 29 | |||||
Tore: 503 Tore/Spiel: 55.89 |
8. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 238 | : | 204 | 34 | 16 | |||||||||||
2 | Füchse Berlin | 8 | 7 | 1 | 0 | 241 | : | 201 | 40 | 15 | |||||||||||
3 | THW Kiel | 8 | 5 | 2 | 1 | 239 | : | 196 | 43 | 12 | |||||||||||
4 | HSV Hamburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 263 | : | 245 | 18 | 11 | |||||||||||
5 | FRISCH AUF Göppingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 222 | : | 222 | 0 | 10 | |||||||||||
6 | SG Flensburg-Handewitt | 7 | 4 | 1 | 2 | 206 | : | 184 | 22 | 9 | |||||||||||
7 | TBV Lemgo-Lippe | 7 | 3 | 2 | 2 | 196 | : | 182 | 14 | 8 | |||||||||||
8 | MT Melsungen | 8 | 3 | 2 | 3 | 201 | : | 214 | -13 | 8 | |||||||||||
9 | SC DHfK Leipzig | 7 | 3 | 1 | 3 | 184 | : | 176 | 8 | 7 | |||||||||||
10 | Rhein Neckar Löwen | 7 | 3 | 1 | 3 | 202 | : | 205 | -3 | 7 | |||||||||||
11 | Bergischer HC | 7 | 3 | 1 | 3 | 174 | : | 177 | -3 | 7 | |||||||||||
12 | HC Erlangen | 8 | 3 | 1 | 4 | 202 | : | 212 | -10 | 7 | |||||||||||
13 | HSG Wetzlar | 7 | 2 | 1 | 4 | 195 | : | 189 | 6 | 5 | |||||||||||
14 | TSV Hannover-Burgdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 174 | : | 195 | -21 | 4 | |||||||||||
15 | TuS N-Lübbecke | 8 | 2 | 0 | 6 | 181 | : | 204 | -23 | 4 | |||||||||||
16 | TVB 1898 Stuttgart | 8 | 2 | 0 | 6 | 222 | : | 246 | -24 | 4 | |||||||||||
17 | HBW Balingen-Weilstetten | 8 | 2 | 0 | 6 | 200 | : | 234 | -34 | 4 | |||||||||||
18 | TSV GWD Minden | 8 | 0 | 0 | 8 | 185 | : | 239 | -54 | 0 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 3725 Tore /Spiel: 53.99 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.21/22:Ergebnisse und Tabelle 8.Spieltag [21.-24.10.21]
Author
Franken1970