12. Spieltag vom 18.11.2021 bis 21.11.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 18.11.2021 19:05 | HSG Wetzlar |
– | 33 | : | 21 | |||||
Do. 18.11.2021 19:05 | Bergischer HC |
– | 25 | : | 25 | |||||
Do. 18.11.2021 19:05 | Rhein Neckar Löwen |
– | 31 | : | 27 | |||||
Sa. 20.11.2021 18:30 | HSV Hamburg |
– | 28 | : | 28 | |||||
Sa. 20.11.2021 20:30 | TSV Hannover-Burgdorf |
– | _ | : | _ | |||||
So. 21.11.2021 14:00 | TVB 1898 Stuttgart |
– | 32 | : | 32 | |||||
So. 21.11.2021 16:00 | FRISCH AUF Göppingen |
– | 26 | : | 38 | |||||
So. 21.11.2021 16:00 | SC DHfK Leipzig |
– | 22 | : | 26 | |||||
So. 21.11.2021 16:00 | SC Magdeburg |
– | _ | : | _ | |||||
Tore: 394 Tore/Spiel: 56.29 |
Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 11 | 11 | 0 | 0 | 324 | : | 284 | 40 | 22 | |||||||||||
2 | THW Kiel | 12 | 8 | 2 | 2 | 357 | : | 298 | 59 | 18 | |||||||||||
3 | Füchse Berlin | 12 | 8 | 2 | 2 | 353 | : | 321 | 32 | 18 | |||||||||||
4 | SG Flensburg-Handewitt | 10 | 6 | 2 | 2 | 295 | : | 263 | 32 | 14 | |||||||||||
5 | TBV Lemgo-Lippe | 11 | 5 | 3 | 3 | 312 | : | 294 | 18 | 13 | |||||||||||
6 | FRISCH AUF Göppingen | 12 | 5 | 3 | 4 | 335 | : | 345 | -10 | 13 | |||||||||||
7 | HSV Hamburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 313 | : | 296 | 17 | 12 | |||||||||||
8 | MT Melsungen | 11 | 5 | 2 | 4 | 281 | : | 288 | -7 | 12 | |||||||||||
9 | HC Erlangen | 12 | 5 | 2 | 5 | 302 | : | 310 | -8 | 12 | |||||||||||
10 | HSG Wetzlar | 11 | 5 | 1 | 5 | 318 | : | 299 | 19 | 11 | |||||||||||
11 | SC DHfK Leipzig | 11 | 5 | 1 | 5 | 288 | : | 283 | 5 | 11 | |||||||||||
12 | Rhein Neckar Löwen | 11 | 5 | 1 | 5 | 323 | : | 319 | 4 | 11 | |||||||||||
13 | Bergischer HC | 11 | 4 | 2 | 5 | 280 | : | 276 | 4 | 10 | |||||||||||
14 | TuS N-Lübbecke | 11 | 3 | 0 | 8 | 261 | : | 286 | -25 | 6 | |||||||||||
15 | TSV Hannover-Burgdorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 253 | : | 287 | -34 | 6 | |||||||||||
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 12 | 3 | 0 | 9 | 297 | : | 354 | -57 | 6 | |||||||||||
17 | TVB 1898 Stuttgart | 11 | 2 | 1 | 8 | 311 | : | 342 | -31 | 5 | |||||||||||
18 | TSV GWD Minden | 12 | 1 | 0 | 11 | 300 | : | 358 | -58 | 2 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 5503 Tore /Spiel: 54.49 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.21/22:Ergebnisse und Tabelle 12.Spieltag [18.-21.11.21]
Author
Franken1970