5. Spieltag vom 22.10.2020 bis 25.10.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 22.10.2020 19:00 | TBV Lemgo-Lippe |
– | 31 | : | 23 | |||||
Do. 22.10.2020 19:00 | HBW Balingen-Weilstetten |
– | 26 | : | 27 | |||||
Do. 22.10.2020 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf |
– | 30 | : | 30 | |||||
Do. 22.10.2020 19:00 | SC DHfK Leipzig |
– | 22 | : | 25 | |||||
Sa. 24.10.2020 20:30 | HSG Nordhorn-Lingen |
– | 29 | : | 35 | |||||
So. 25.10.2020 13:30 | HSG Wetzlar |
– | 25 | : | 33 | |||||
So. 25.10.2020 16:00 | HC Erlangen |
– | 20 | : | 26 | |||||
So. 25.10.2020 16:00 | TSV GWD Minden |
– | 31 | : | 26 | |||||
So. 25.10.2020 16:00 | SC Magdeburg |
– | 29 | : | 30 | |||||
So. 25.10.2020 16:00 | SG Flensburg-Handewitt |
– | 32 | : | 22 | |||||
Tore: 552 Tore/Spiel: 55.2 |
5. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBV Lemgo-Lippe | 4 | 3 | 1 | 0 | 114 | : | 97 | 17 | 7 | : | 1 | |||||||||||
2 | Rhein Neckar Löwen | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | : | 95 | 17 | 6 | : | 2 | |||||||||||
3 | THW Kiel | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | : | 111 | 11 | 6 | : | 2 | |||||||||||
4 | SG Flensburg-Handewitt | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | : | 102 | 9 | 6 | : | 2 | |||||||||||
5 | SC DHfK Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 | : | 91 | 10 | 5 | : | 3 | |||||||||||
6 | Bergischer HC | 4 | 2 | 1 | 1 | 112 | : | 105 | 7 | 5 | : | 3 | |||||||||||
7 | Füchse Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 106 | : | 102 | 4 | 5 | : | 3 | |||||||||||
8 | TSV Hannover-Burgdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 110 | : | 109 | 1 | 5 | : | 3 | |||||||||||
9 | MT Melsungen | 4 | 2 | 1 | 1 | 103 | : | 103 | 0 | 5 | : | 3 | |||||||||||
10 | TVB 1898 Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 106 | : | 113 | -7 | 5 | : | 3 | |||||||||||
11 | SC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | : | 105 | 7 | 4 | : | 4 | |||||||||||
12 | HSG Wetzlar | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 | : | 104 | 1 | 4 | : | 4 | |||||||||||
13 | FRISCH AUF Göppingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | : | 77 | -3 | 3 | : | 3 | |||||||||||
14 | TSV GWD Minden | 4 | 1 | 1 | 2 | 104 | : | 105 | -1 | 3 | : | 5 | |||||||||||
15 | HC Erlangen | 4 | 1 | 1 | 2 | 108 | : | 110 | -2 | 3 | : | 5 | |||||||||||
16 | TuSEM Essen | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | : | 91 | -8 | 2 | : | 4 | |||||||||||
17 | HSG Nordhorn-Lingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | : | 117 | -13 | 2 | : | 6 | |||||||||||
18 | Die Eulen Ludwigshafen | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | : | 105 | -15 | 2 | : | 6 | |||||||||||
19 | HBW Balingen-Weilstetten | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | : | 115 | -11 | 0 | : | 8 | |||||||||||
20 | HSC 2000 Coburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 97 | : | 121 | -24 | 0 | : | 8 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 2078 Tore /Spiel: 53.28 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 5.Spieltag [22.-25.10.20]
Author
Franken1970