3. Spieltag vom 08.10.2020 bis 11.10.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 08.10.2020 19:00 | TBV Lemgo-Lippe |
– | 24 | : | 22 | |||||
Do. 08.10.2020 19:00 | SC Magdeburg |
– | 28 | : | 22 | |||||
Do. 08.10.2020 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf |
– | 27 | : | 23 | |||||
Sa. 10.10.2020 18:30 | HSG Wetzlar |
– | 31 | : | 22 | |||||
Sa. 10.10.2020 20:30 | HBW Balingen-Weilstetten |
– | 28 | : | 30 | |||||
So. 11.10.2020 13:30 | SC DHfK Leipzig |
– | 24 | : | 24 | |||||
So. 11.10.2020 16:00 | HC Erlangen |
– | 31 | : | 21 | |||||
So. 11.10.2020 16:00 | HSG Nordhorn-Lingen |
– | 26 | : | 31 | |||||
So. 11.10.2020 16:00 | Rhein Neckar Löwen |
– | 33 | : | 27 | |||||
So. 11.10.2020 16:00 | SG Flensburg-Handewitt |
– | 29 | : | 24 | |||||
Tore: 527 Tore/Spiel: 52.7 |
3. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein Neckar Löwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | : | 47 | 16 | 4 | : | 0 | |||||||||||
2 | Bergischer HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | : | 53 | 9 | 4 | : | 0 | |||||||||||
3 | TBV Lemgo-Lippe | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | : | 48 | 9 | 4 | : | 0 | |||||||||||
4 | SG Flensburg-Handewitt | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | : | 51 | 7 | 4 | : | 0 | |||||||||||
5 | TSV Hannover-Burgdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | : | 48 | 5 | 4 | : | 0 | |||||||||||
6 | SC DHfK Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | : | 43 | 8 | 3 | : | 1 | |||||||||||
7 | Füchse Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | : | 44 | 5 | 3 | : | 1 | |||||||||||
8 | HSG Wetzlar | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | : | 51 | 7 | 2 | : | 2 | |||||||||||
9 | HC Erlangen | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | : | 57 | 4 | 2 | : | 2 | |||||||||||
10 | SC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | : | 53 | 2 | 2 | : | 2 | |||||||||||
11 | THW Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | : | 61 | -3 | 2 | : | 2 | |||||||||||
12 | TVB 1898 Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | : | 58 | -8 | 2 | : | 2 | |||||||||||
13 | MT Melsungen | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | : | 54 | -8 | 2 | : | 2 | |||||||||||
14 | TuSEM Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 33 | -6 | 0 | : | 2 | |||||||||||
15 | FRISCH AUF Göppingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | : | 28 | -6 | 0 | : | 2 | |||||||||||
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | : | 55 | -4 | 0 | : | 4 | |||||||||||
17 | TSV GWD Minden | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | : | 55 | -6 | 0 | : | 4 | |||||||||||
18 | HSG Nordhorn-Lingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | : | 56 | -10 | 0 | : | 4 | |||||||||||
19 | Die Eulen Ludwigshafen | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | : | 51 | -10 | 0 | : | 4 | |||||||||||
20 | HSC 2000 Coburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | : | 60 | -11 | 0 | : | 4 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 1006 Tore /Spiel: 52.95 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 3.Spieltag [08.-11.10.20]
Author
Franken1970