17. Spieltag vom 06.02.2021 bis 07.02.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 06.02.2021 18:30 | TSV GWD Minden |
– | 20 | : | 27 | |||||
Sa. 06.02.2021 18:30 | Bergischer HC |
– | _ | : | _ | |||||
Sa. 06.02.2021 20:30 | TVB 1898 Stuttgart |
– | 23 | : | 29 | |||||
Sa. 06.02.2021 20:30 | TSV Hannover-Burgdorf |
– | _ | : | _ | |||||
Sa. 06.02.2021 20:30 | HSG Wetzlar |
– | _ | : | _ | |||||
So. 07.02.2021 16:00 | Füchse Berlin |
– | 30 | : | 23 | |||||
So. 07.02.2021 16:00 | SG Flensburg-Handewitt |
– | _ | : | _ | |||||
So. 07.02.2021 16:00 | MT Melsungen |
– | _ | : | _ | |||||
So. 07.02.2021 16:00 | FRISCH AUF Göppingen |
– | 24 | : | 22 | |||||
So. 07.02.2021 16:00 | THW Kiel |
– | _ | : | _ | |||||
Tore: 198 Tore/Spiel: 49.5 |
17. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Flensburg-Handewitt | 14 | 12 | 1 | 1 | 427 | : | 357 | 70 | 25 | : | 3 | |||||||||||
2 | Füchse Berlin | 14 | 11 | 1 | 2 | 410 | : | 359 | 51 | 23 | : | 5 | |||||||||||
3 | Rhein Neckar Löwen | 15 | 11 | 1 | 3 | 443 | : | 392 | 51 | 23 | : | 7 | |||||||||||
4 | THW Kiel | 12 | 11 | 0 | 1 | 396 | : | 318 | 78 | 22 | : | 2 | |||||||||||
5 | SC Magdeburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 422 | : | 368 | 54 | 19 | : | 9 | |||||||||||
6 | SC DHfK Leipzig | 15 | 7 | 3 | 5 | 394 | : | 384 | 10 | 17 | : | 13 | |||||||||||
7 | HSG Wetzlar | 16 | 8 | 1 | 7 | 460 | : | 427 | 33 | 17 | : | 15 | |||||||||||
8 | Bergischer HC | 15 | 7 | 2 | 6 | 422 | : | 402 | 20 | 16 | : | 14 | |||||||||||
9 | FRISCH AUF Göppingen | 15 | 7 | 2 | 6 | 402 | : | 398 | 4 | 16 | : | 14 | |||||||||||
10 | TBV Lemgo-Lippe | 16 | 7 | 2 | 7 | 425 | : | 439 | -14 | 16 | : | 16 | |||||||||||
11 | TVB 1898 Stuttgart | 16 | 7 | 1 | 8 | 445 | : | 458 | -13 | 15 | : | 17 | |||||||||||
12 | TSV Hannover-Burgdorf | 15 | 5 | 4 | 6 | 415 | : | 417 | -2 | 14 | : | 16 | |||||||||||
13 | MT Melsungen | 10 | 6 | 1 | 3 | 282 | : | 270 | 12 | 13 | : | 7 | |||||||||||
14 | HC Erlangen | 15 | 5 | 3 | 7 | 399 | : | 401 | -2 | 13 | : | 17 | |||||||||||
15 | TSV GWD Minden | 13 | 4 | 2 | 7 | 326 | : | 355 | -29 | 10 | : | 16 | |||||||||||
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 16 | 4 | 1 | 11 | 419 | : | 466 | -47 | 9 | : | 23 | |||||||||||
17 | HSG Nordhorn-Lingen | 15 | 4 | 0 | 11 | 388 | : | 446 | -58 | 8 | : | 22 | |||||||||||
18 | Die Eulen Ludwigshafen | 16 | 2 | 2 | 12 | 357 | : | 434 | -77 | 6 | : | 26 | |||||||||||
19 | TuSEM Essen | 14 | 2 | 1 | 11 | 373 | : | 432 | -59 | 5 | : | 23 | |||||||||||
20 | HSC 2000 Coburg | 16 | 2 | 1 | 13 | 398 | : | 480 | -82 | 5 | : | 27 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 8003 Tore /Spiel: 54.82 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 17.Spieltag [06.-07.02.2021]
Author
Franken1970