14. Spieltag vom 17.12.2020 bis 20.12.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 17.12.2020 19:00 | TBV Lemgo-Lippe |
– | 28 | : | 27 | |||||
Do. 17.12.2020 19:00 | SC DHfK Leipzig |
– | 29 | : | 26 | |||||
Sa. 19.12.2020 18:30 | TVB 1898 Stuttgart |
– | 27 | : | 34 | |||||
Sa. 19.12.2020 20:30 | HC Erlangen |
– | 21 | : | 21 | |||||
Sa. 19.12.2020 20:30 | Die Eulen Ludwigshafen |
– | 20 | : | 29 | |||||
Sa. 19.12.2020 20:30 | TuSEM Essen |
– | 29 | : | 27 | |||||
So. 20.12.2020 13:30 | Rhein Neckar Löwen |
– | 24 | : | 23 | |||||
So. 20.12.2020 16:00 | SC Magdeburg |
– | 28 | : | 20 | |||||
So. 20.12.2020 16:00 | HBW Balingen-Weilstetten |
– | 19 | : | 28 | |||||
So. 20.12.2020 16:00 | FRISCH AUF Göppingen |
– | 23 | : | 30 | |||||
Tore: 513 Tore/Spiel: 51.3 |
14. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Flensburg-Handewitt | 12 | 10 | 1 | 1 | 365 | : | 310 | 55 | 21 | : | 3 | |||||||||||
2 | Rhein Neckar Löwen | 13 | 10 | 1 | 2 | 381 | : | 336 | 45 | 21 | : | 5 | |||||||||||
3 | THW Kiel | 11 | 10 | 0 | 1 | 364 | : | 295 | 69 | 20 | : | 2 | |||||||||||
4 | Füchse Berlin | 12 | 9 | 1 | 2 | 351 | : | 313 | 38 | 19 | : | 5 | |||||||||||
5 | SC Magdeburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 365 | : | 319 | 46 | 16 | : | 8 | |||||||||||
6 | SC DHfK Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 330 | : | 312 | 18 | 16 | : | 8 | |||||||||||
7 | TBV Lemgo-Lippe | 14 | 7 | 2 | 5 | 379 | : | 379 | 0 | 16 | : | 12 | |||||||||||
8 | TVB 1898 Stuttgart | 14 | 7 | 1 | 6 | 396 | : | 399 | -3 | 15 | : | 13 | |||||||||||
9 | HSG Wetzlar | 13 | 7 | 0 | 6 | 370 | : | 341 | 29 | 14 | : | 12 | |||||||||||
10 | MT Melsungen | 10 | 6 | 1 | 3 | 282 | : | 270 | 12 | 13 | : | 7 | |||||||||||
11 | HC Erlangen | 14 | 5 | 3 | 6 | 376 | : | 368 | 8 | 13 | : | 15 | |||||||||||
12 | Bergischer HC | 13 | 5 | 2 | 6 | 357 | : | 347 | 10 | 12 | : | 14 | |||||||||||
13 | FRISCH AUF Göppingen | 13 | 5 | 2 | 6 | 345 | : | 346 | -1 | 12 | : | 14 | |||||||||||
14 | TSV Hannover-Burgdorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 359 | : | 361 | -2 | 12 | : | 14 | |||||||||||
15 | TSV GWD Minden | 12 | 3 | 3 | 6 | 303 | : | 328 | -25 | 9 | : | 15 | |||||||||||
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 13 | 3 | 0 | 10 | 345 | : | 397 | -52 | 6 | : | 20 | |||||||||||
17 | HSG Nordhorn-Lingen | 14 | 3 | 0 | 11 | 359 | : | 419 | -60 | 6 | : | 22 | |||||||||||
18 | TuSEM Essen | 11 | 2 | 1 | 8 | 292 | : | 331 | -39 | 5 | : | 17 | |||||||||||
19 | Die Eulen Ludwigshafen | 14 | 2 | 1 | 11 | 312 | : | 387 | -75 | 5 | : | 23 | |||||||||||
20 | HSC 2000 Coburg | 14 | 1 | 1 | 12 | 342 | : | 415 | -73 | 3 | : | 25 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 6973 Tore /Spiel: 54.91 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 14.Spieltag [17.-20.12.20]
Author
Franken1970