10. Spieltag vom 20.11.2020 bis 22.11.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.11.2020 19:15 | VfL Wolfsburg |
– | 3 | : | 0 | |||||
Sa. 21.11.2020 18:00 | MSV Duisburg |
– | 1 | : | 6 | |||||
So. 22.11.2020 14:00 | Turbine Potsdam |
– | _ | : | _ | |||||
So. 22.11.2020 14:00 | SC Sand |
– | 1 | : | 2 | |||||
So. 22.11.2020 14:00 | FC Bayern München |
– | _ | : | _ | |||||
So. 22.11.2020 14:00 | SC Freiburg |
– | 1 | : | 5 | |||||
Tore: 19 Tore/Spiel: 4.75 |
10. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | : | 1 | 29 | 27 | ||||||||
2 | VfL Wolfsburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | : | 8 | 24 | 25 | ||||||||
3 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | : | 15 | 7 | 19 | ||||||||
4 | Turbine Potsdam | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 13 | 4 | 19 | ||||||||
5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | : | 12 | 7 | 14 | ||||||||
6 | SGS Essen | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 15 | 1 | 14 | ||||||||
7 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 14 | 0 | 14 | ||||||||
8 | SC Freiburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : | 13 | -4 | 12 | ||||||||
9 | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | : | 24 | -12 | 9 | ||||||||
10 | SC Sand | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | : | 27 | -21 | 6 | ||||||||
11 | SV Meppen | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | : | 21 | -15 | 5 | ||||||||
12 | MSV Duisburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | : | 28 | -20 | 2 |
Summary
Article Name
Frauen Bundesliga 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 10.Spieltag [20.-22.11.20]
Author
Franken1970