Sport News

Eng: Premier League 17/18:Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [07.04-09.05.18]

35. Spieltag vom 17.04.2018 bis 09.05.2018
Di. 17.04.2018 20:45 Brighton & Hove Albion   Tottenham Hotspur 1 : 1
Mi. 18.04.2018 20:45 AFC Bournemouth   Manchester United 0 : 2
Do. 19.04.2018 20:45 Leicester City   FC Southampton 0 : 0
Sa. 21.04.2018 16:00 FC Watford   Crystal Palace 0 : 0
So. 22.04.2018 13:30 West Bromwich Albion   FC Liverpool 2 : 2
So. 22.04.2018 14:30 FC Arsenal   West Ham United 4 : 1
So. 22.04.2018 14:30 Stoke City   FC Burnley 1 : 1
So. 22.04.2018 17:30 Manchester City   Swansea City 5 : 0
Mo. 23.04.2018 20:45 FC Everton   Newcastle United 1 : 0
Mi. 09.05.2018 20:45 FC Chelsea   Huddersfield Town _ : _

 

35. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 Manchester City 34 29 3 2 98 : 25 73 90     
2 Manchester United 34 23 5 6 65 : 26 39 74     
3 FC Liverpool 35 20 11 4 80 : 37 43 71     
4 Tottenham Hotspur 34 20 8 6 66 : 31 35 68     
5 FC Chelsea 34 19 6 9 59 : 34 25 63     
6 FC Arsenal 34 17 6 11 66 : 46 20 57     
7 FC Burnley 35 14 11 10 35 : 32 3 53     
8 FC Everton 35 12 9 14 40 : 54 -14 45     
9 Leicester City 34 11 11 12 49 : 47 2 44     
10 Newcastle United 34 11 8 15 35 : 43 -8 41     
11 AFC Bournemouth 35 9 11 15 41 : 58 -17 38     
12 FC Watford 35 10 8 17 42 : 60 -18 38     
13 Brighton & Hove Albion 34 8 12 14 32 : 47 -15 36     
14 Crystal Palace 35 8 11 16 36 : 54 -18 35     
15 West Ham United 34 8 11 15 42 : 63 -21 35     
16 Huddersfield Town 34 9 8 17 27 : 54 -27 35     
17 Swansea City 34 8 9 17 27 : 51 -24 33     
18 FC Southampton 34 5 14 15 33 : 53 -20 29     
19 Stoke City 35 6 11 18 32 : 65 -33 29     
20 West Bromwich Albion 35 4 13 18 29 : 54 -25 25     
Summary
Article Name
Eng: Premier League 17/18:Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [07.04-09.05.18]
Author
Die mobile Version verlassen