56. Spieltag vom 24.02.2023 bis 24.02.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 24.02.2023 19:30 | Adler Mannheim |
– | 2 | : | 5 | |||||||
Fr. 24.02.2023 19:30 | Nürnberg Ice Tigers |
– | 2 | : | 3 | (OT) | ||||||
Fr. 24.02.2023 19:30 | Augsburger Panther |
– | 4 | : | 5 | |||||||
Fr. 24.02.2023 19:30 | ERC Ingolstadt |
– | 6 | : | 3 | |||||||
Fr. 24.02.2023 19:30 | EHC Red Bull München |
– | 4 | : | 0 | |||||||
Fr. 24.02.2023 19:30 | Schwenninger Wild Wings |
– | 0 | : | 2 | |||||||
Fr. 24.02.2023 19:30 | Iserlohn Roosters |
– | 2 | : | 8 | |||||||
Tore: 46 Tore/Spiel: 6.57 | ||||||||||||
Spielfrei: Bietigheim Steelers |
56. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Red Bull München | 53 | 39 | 0 | 14 | 191 | : | 124 | 67 | 114 | |||||||
2 | ERC Ingolstadt | 52 | 32 | 0 | 20 | 171 | : | 128 | 43 | 97 | |||||||
3 | Straubing Tigers | 52 | 32 | 0 | 20 | 173 | : | 150 | 23 | 92 | |||||||
4 | Adler Mannheim | 52 | 32 | 0 | 20 | 146 | : | 125 | 21 | 91 | |||||||
5 | Düsseldorfer EG | 52 | 31 | 0 | 21 | 144 | : | 126 | 18 | 89 | |||||||
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 53 | 28 | 0 | 25 | 165 | : | 143 | 22 | 88 | |||||||
7 | Kölner Haie | 52 | 29 | 0 | 23 | 178 | : | 144 | 34 | 83 | |||||||
8 | Fischtown Pinguins | 52 | 26 | 0 | 26 | 143 | : | 135 | 8 | 80 | |||||||
9 | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 25 | 0 | 27 | 149 | : | 169 | -20 | 76 | |||||||
10 | Löwen Frankfurt | 53 | 23 | 0 | 30 | 152 | : | 165 | -13 | 74 | |||||||
11 | Schwenninger Wild Wings | 52 | 23 | 0 | 29 | 134 | : | 139 | -5 | 71 | |||||||
12 | Iserlohn Roosters | 53 | 23 | 0 | 30 | 142 | : | 177 | -35 | 70 | |||||||
13 | Eisbären Berlin | 52 | 22 | 0 | 30 | 146 | : | 160 | -14 | 69 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 52 | 14 | 0 | 38 | 125 | : | 180 | -55 | 45 | |||||||
15 | Bietigheim Steelers | 52 | 13 | 0 | 39 | 114 | : | 208 | -94 | 37 |
Summary
Article Name
DEL 22/23: Ergebnisse und Tabelle 56.Spieltag [24.02.23]
Author
Franken1970