55. Spieltag vom 21.02.2023 bis 22.02.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. 21.02.2023 19:30 | Fischtown Pinguins |
– | 2 | : | 3 | (n.P.) | ||||||
Di. 21.02.2023 19:30 | Adler Mannheim |
– | 2 | : | 5 | |||||||
Di. 21.02.2023 19:30 | Löwen Frankfurt |
– | 3 | : | 2 | (OT) | ||||||
Di. 21.02.2023 19:30 | ERC Ingolstadt |
– | 1 | : | 3 | |||||||
Di. 21.02.2023 19:30 | Nürnberg Ice Tigers |
– | 6 | : | 4 | |||||||
Mi. 22.02.2023 19:30 | Straubing Tigers |
– | 5 | : | 1 | |||||||
Mi. 22.02.2023 19:30 | Bietigheim Steelers |
– | 3 | : | 5 | |||||||
Tore: 45 Tore/Spiel: 6.43 | ||||||||||||
Spielfrei: Eisbären Berlin |
55. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Red Bull München | 52 | 38 | 0 | 14 | 187 | : | 124 | 63 | 111 | |||||||
2 | ERC Ingolstadt | 51 | 31 | 0 | 20 | 165 | : | 125 | 40 | 94 | |||||||
3 | Adler Mannheim | 51 | 32 | 0 | 19 | 144 | : | 120 | 24 | 91 | |||||||
4 | Straubing Tigers | 51 | 31 | 0 | 20 | 168 | : | 146 | 22 | 89 | |||||||
5 | Düsseldorfer EG | 51 | 30 | 0 | 21 | 141 | : | 124 | 17 | 87 | |||||||
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 27 | 0 | 25 | 163 | : | 143 | 20 | 85 | |||||||
7 | Kölner Haie | 51 | 28 | 0 | 23 | 170 | : | 142 | 28 | 80 | |||||||
8 | Fischtown Pinguins | 51 | 26 | 0 | 25 | 140 | : | 129 | 11 | 80 | |||||||
9 | Nürnberg Ice Tigers | 51 | 25 | 0 | 26 | 147 | : | 166 | -19 | 75 | |||||||
10 | Löwen Frankfurt | 52 | 23 | 0 | 29 | 152 | : | 161 | -9 | 74 | |||||||
11 | Schwenninger Wild Wings | 51 | 23 | 0 | 28 | 134 | : | 137 | -3 | 71 | |||||||
12 | Iserlohn Roosters | 52 | 23 | 0 | 29 | 140 | : | 169 | -29 | 70 | |||||||
13 | Eisbären Berlin | 51 | 21 | 0 | 30 | 141 | : | 158 | -17 | 66 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 51 | 14 | 0 | 37 | 121 | : | 175 | -54 | 45 | |||||||
15 | Bietigheim Steelers | 52 | 13 | 0 | 39 | 114 | : | 208 | -94 | 37 |
Summary
Article Name
DEL 22/23: Ergebnisse und Tabelle 55.Spieltag [21.-22.02.23]
Author
Franken1970