50. Spieltag vom 18.01.2023 bis 05.02.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 18.01.2023 19:30 | Kölner Haie |
– | 3 | : | 4 | (n.P.) | ||||||
So. 05.02.2023 14:00 | Löwen Frankfurt |
– | 4 | : | 3 | |||||||
So. 05.02.2023 14:00 | Eisbären Berlin |
– | 4 | : | 2 | |||||||
So. 05.02.2023 16:30 | Düsseldorfer EG |
– | 6 | : | 2 | |||||||
So. 05.02.2023 16:30 | EHC Red Bull München |
– | 5 | : | 2 | |||||||
So. 05.02.2023 16:30 | ERC Ingolstadt |
– | 1 | : | 2 | (OT) | ||||||
So. 05.02.2023 19:00 | Bietigheim Steelers |
– | 6 | : | 4 | |||||||
Tore: 48 Tore/Spiel: 6.86 | ||||||||||||
Spielfrei: Straubing Tigers |
50. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Red Bull München | 47 | 34 | 0 | 13 | 169 | : | 114 | 55 | 100 | |||||||
2 | Adler Mannheim | 46 | 30 | 0 | 16 | 134 | : | 105 | 29 | 87 | |||||||
3 | ERC Ingolstadt | 46 | 29 | 0 | 17 | 148 | : | 111 | 37 | 86 | |||||||
4 | Düsseldorfer EG | 47 | 27 | 0 | 20 | 133 | : | 118 | 15 | 80 | |||||||
5 | Straubing Tigers | 47 | 28 | 0 | 19 | 148 | : | 139 | 9 | 79 | |||||||
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 47 | 24 | 0 | 23 | 153 | : | 135 | 18 | 75 | |||||||
7 | Fischtown Pinguins | 47 | 25 | 0 | 22 | 129 | : | 117 | 12 | 75 | |||||||
8 | Kölner Haie | 47 | 26 | 0 | 21 | 156 | : | 125 | 31 | 74 | |||||||
9 | Schwenninger Wild Wings | 46 | 21 | 0 | 25 | 118 | : | 116 | 2 | 65 | |||||||
10 | Löwen Frankfurt | 47 | 20 | 0 | 27 | 139 | : | 151 | -12 | 65 | |||||||
11 | Nürnberg Ice Tigers | 46 | 21 | 0 | 25 | 122 | : | 147 | -25 | 64 | |||||||
12 | Iserlohn Roosters | 47 | 21 | 0 | 26 | 128 | : | 152 | -24 | 63 | |||||||
13 | Eisbären Berlin | 47 | 19 | 0 | 28 | 130 | : | 146 | -16 | 60 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 46 | 13 | 0 | 33 | 110 | : | 154 | -44 | 43 | |||||||
15 | Bietigheim Steelers | 47 | 12 | 0 | 35 | 99 | : | 186 | -87 | 34 |
Summary
Article Name
DEL 22/23: Ergebnisse und Tabelle 50.Spieltag [05.02.23]
Author
Franken1970