39. Spieltag vom 04.01.2023 bis 04.01.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 04.01.2023 19:30 | Nürnberg Ice Tigers |
– | 3 | : | 2 | |||||||
Mi. 04.01.2023 19:30 | Eisbären Berlin |
– | 3 | : | 2 | |||||||
Mi. 04.01.2023 19:30 | Schwenninger Wild Wings |
– | 3 | : | 4 | (n.P.) | ||||||
Mi. 04.01.2023 19:30 | Adler Mannheim |
– | 3 | : | 2 | (n.P.) | ||||||
Mi. 04.01.2023 19:30 | Augsburger Panther |
– | 2 | : | 1 | (OT) | ||||||
Mi. 04.01.2023 19:30 | Bietigheim Steelers |
– | 3 | : | 4 | (n.P.) | ||||||
Mi. 04.01.2023 19:30 | Düsseldorfer EG |
– | 2 | : | 3 | |||||||
Tore: 37 Tore/Spiel: 5.29 | ||||||||||||
Spielfrei: EHC Red Bull München |
39. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Red Bull München | 36 | 28 | 0 | 8 | 133 | : | 83 | 50 | 82 | |||||||
2 | ERC Ingolstadt | 36 | 24 | 0 | 12 | 115 | : | 86 | 29 | 69 | |||||||
3 | Adler Mannheim | 36 | 24 | 0 | 12 | 109 | : | 85 | 24 | 69 | |||||||
4 | Fischtown Pinguins | 38 | 21 | 0 | 17 | 105 | : | 91 | 14 | 63 | |||||||
5 | Straubing Tigers | 37 | 22 | 0 | 15 | 117 | : | 110 | 7 | 63 | |||||||
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 38 | 19 | 0 | 19 | 124 | : | 110 | 14 | 61 | |||||||
7 | Düsseldorfer EG | 36 | 19 | 0 | 17 | 98 | : | 92 | 6 | 56 | |||||||
8 | Kölner Haie | 36 | 19 | 0 | 17 | 120 | : | 98 | 22 | 55 | |||||||
9 | Löwen Frankfurt | 36 | 16 | 0 | 20 | 107 | : | 115 | -8 | 53 | |||||||
10 | Iserlohn Roosters | 36 | 17 | 0 | 19 | 96 | : | 116 | -20 | 50 | |||||||
11 | Nürnberg Ice Tigers | 37 | 16 | 0 | 21 | 101 | : | 122 | -21 | 50 | |||||||
12 | Schwenninger Wild Wings | 36 | 15 | 0 | 21 | 90 | : | 93 | -3 | 48 | |||||||
13 | Eisbären Berlin | 37 | 13 | 0 | 24 | 97 | : | 118 | -21 | 41 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 35 | 11 | 0 | 24 | 77 | : | 109 | -32 | 34 | |||||||
15 | Bietigheim Steelers | 36 | 9 | 0 | 27 | 77 | : | 138 | -61 | 25 |
Summary
Article Name
DEL 22/23: Ergebnisse und Tabelle 39.Spieltag [04.01.23]
Author
Franken1970