38. Spieltag vom 02.01.2023 bis 02.01.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 02.01.2023 19:30 | Schwenninger Wild Wings |
– | 1 | : | 2 | |||||||
Mo. 02.01.2023 19:30 | Iserlohn Roosters |
– | 5 | : | 3 | |||||||
Mo. 02.01.2023 19:30 | Eisbären Berlin |
– | 2 | : | 3 | |||||||
Mo. 02.01.2023 19:30 | Grizzly Adams Wolfsburg |
– | 6 | : | 7 | (OT) | ||||||
Mo. 02.01.2023 19:30 | Nürnberg Ice Tigers |
– | 2 | : | 3 | (OT) | ||||||
Mo. 02.01.2023 19:30 | Fischtown Pinguins |
– | 5 | : | 0 | |||||||
Mo. 02.01.2023 19:30 | Kölner Haie |
– | 5 | : | 2 | |||||||
Tore: 46 Tore/Spiel: 6.57 | ||||||||||||
Spielfrei: Straubing Tigers |
38. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Red Bull München | 36 | 28 | 0 | 8 | 133 | : | 83 | 50 | 82 | |||||||
2 | ERC Ingolstadt | 35 | 23 | 0 | 12 | 111 | : | 83 | 28 | 67 | |||||||
3 | Adler Mannheim | 35 | 23 | 0 | 12 | 106 | : | 83 | 23 | 67 | |||||||
4 | Fischtown Pinguins | 37 | 21 | 0 | 16 | 103 | : | 88 | 15 | 63 | |||||||
5 | Straubing Tigers | 36 | 21 | 0 | 15 | 114 | : | 108 | 6 | 60 | |||||||
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 37 | 18 | 0 | 19 | 120 | : | 107 | 13 | 59 | |||||||
7 | Düsseldorfer EG | 35 | 19 | 0 | 16 | 96 | : | 89 | 7 | 56 | |||||||
8 | Kölner Haie | 35 | 19 | 0 | 16 | 118 | : | 95 | 23 | 55 | |||||||
9 | Löwen Frankfurt | 35 | 16 | 0 | 19 | 105 | : | 112 | -7 | 52 | |||||||
10 | Iserlohn Roosters | 35 | 17 | 0 | 18 | 95 | : | 114 | -19 | 49 | |||||||
11 | Schwenninger Wild Wings | 35 | 15 | 0 | 20 | 87 | : | 89 | -2 | 47 | |||||||
12 | Nürnberg Ice Tigers | 36 | 15 | 0 | 21 | 98 | : | 120 | -22 | 47 | |||||||
13 | Eisbären Berlin | 36 | 12 | 0 | 24 | 94 | : | 116 | -22 | 38 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 34 | 10 | 0 | 24 | 75 | : | 108 | -33 | 32 | |||||||
15 | Bietigheim Steelers | 35 | 9 | 0 | 26 | 74 | : | 134 | -60 | 24 |
Summary
Article Name
DEL 22/23: Ergebnisse und Tabelle 38.Spieltag [02.01.23]
Author
Franken1970