54. Spieltag vom 11.03.2022 bis 11.03.2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 11.03.2022 19:30 | Adler Mannheim |
– | 0 | : | 4 | |||||||
Fr. 11.03.2022 19:30 | Kölner Haie |
– | 1 | : | 3 | |||||||
Fr. 11.03.2022 19:30 | Iserlohn Roosters |
– | 3 | : | 4 | (n.P.) | ||||||
Fr. 11.03.2022 19:30 | Grizzly Adams Wolfsburg |
– | 4 | : | 1 | |||||||
Fr. 11.03.2022 19:30 | Düsseldorfer EG |
– | 4 | : | 1 | |||||||
Fr. 11.03.2022 19:30 | EHC Red Bull München |
– | 4 | : | 3 | |||||||
Fr. 11.03.2022 19:30 | Fischtown Pinguins |
– | _ | : | _ | |
||||||
Tore: 32 Tore/Spiel: 5.33 | ||||||||||||
Spielfrei: Augsburger Panther |
54. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 44 | 29 | 0 | 15 | 162 | : | 111 | 51 | 92 | |||||||
2 | Grizzly Adams Wolfsburg | 47 | 30 | 0 | 17 | 140 | : | 119 | 21 | 87 | |||||||
3 | EHC Red Bull München | 45 | 25 | 0 | 20 | 148 | : | 124 | 24 | 81 | |||||||
4 | Adler Mannheim | 42 | 27 | 0 | 15 | 128 | : | 98 | 30 | 74 | |||||||
5 | Straubing Tigers | 45 | 23 | 0 | 22 | 155 | : | 137 | 18 | 73 | |||||||
6 | Fischtown Pinguins | 47 | 25 | 0 | 22 | 138 | : | 134 | 4 | 71 | |||||||
7 | Düsseldorfer EG | 48 | 23 | 0 | 25 | 138 | : | 140 | -2 | 68 | |||||||
8 | Nürnberg Ice Tigers | 45 | 22 | 0 | 23 | 138 | : | 155 | -17 | 68 | |||||||
9 | Kölner Haie | 50 | 23 | 0 | 27 | 137 | : | 160 | -23 | 66 | |||||||
10 | ERC Ingolstadt | 43 | 20 | 0 | 23 | 140 | : | 122 | 18 | 64 | |||||||
11 | Bietigheim Steelers | 45 | 21 | 0 | 24 | 134 | : | 165 | -31 | 59 | |||||||
12 | Schwenninger Wild Wings | 47 | 19 | 0 | 28 | 119 | : | 135 | -16 | 57 | |||||||
13 | Iserlohn Roosters | 43 | 17 | 0 | 26 | 127 | : | 143 | -16 | 52 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 40 | 16 | 0 | 24 | 112 | : | 137 | -25 | 52 | |||||||
15 | Krefeld Pinguine | 45 | 18 | 0 | 27 | 117 | : | 153 | -36 | 50 |
Summary
Article Name
DEL 21/22: Ergebnisse und Tabelle 54.Spieltag [11.03.22]
Author
Franken1970