51. Spieltag vom 04.03.2022 bis 04.03.2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 04.03.2022 19:30 | Düsseldorfer EG |
– | 3 | : | 2 | (OT) | ||||||
Fr. 04.03.2022 19:30 | Augsburger Panther |
– | _ | : | _ | |
||||||
Fr. 04.03.2022 19:30 | Grizzly Adams Wolfsburg |
– | 0 | : | 4 | |||||||
Fr. 04.03.2022 19:30 | ERC Ingolstadt |
– | _ | : | _ | |
||||||
Fr. 04.03.2022 19:30 | Krefeld Pinguine |
– | _ | : | _ | |
||||||
Fr. 04.03.2022 19:30 | Nürnberg Ice Tigers |
– | _ | : | _ | |
||||||
Fr. 04.03.2022 19:30 | EHC Red Bull München |
– | 1 | : | 0 | |||||||
Tore: 10 Tore/Spiel: 3.33 | ||||||||||||
Spielfrei: Kölner Haie |
51. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 43 | 28 | 0 | 15 | 158 | : | 111 | 47 | 89 | |||||||
2 | Grizzly Adams Wolfsburg | 45 | 28 | 0 | 17 | 134 | : | 117 | 17 | 81 | |||||||
3 | EHC Red Bull München | 42 | 23 | 0 | 19 | 140 | : | 117 | 23 | 75 | |||||||
4 | Adler Mannheim | 40 | 26 | 0 | 14 | 124 | : | 91 | 33 | 71 | |||||||
5 | Fischtown Pinguins | 45 | 25 | 0 | 20 | 135 | : | 124 | 11 | 71 | |||||||
6 | Straubing Tigers | 44 | 22 | 0 | 22 | 152 | : | 136 | 16 | 70 | |||||||
7 | Nürnberg Ice Tigers | 45 | 22 | 0 | 23 | 138 | : | 155 | -17 | 68 | |||||||
8 | ERC Ingolstadt | 41 | 20 | 0 | 21 | 136 | : | 114 | 22 | 64 | |||||||
9 | Düsseldorfer EG | 46 | 21 | 0 | 25 | 128 | : | 138 | -10 | 62 | |||||||
10 | Kölner Haie | 47 | 21 | 0 | 26 | 128 | : | 153 | -25 | 60 | |||||||
11 | Schwenninger Wild Wings | 45 | 19 | 0 | 26 | 115 | : | 129 | -14 | 57 | |||||||
12 | Bietigheim Steelers | 44 | 20 | 0 | 24 | 130 | : | 162 | -32 | 57 | |||||||
13 | Iserlohn Roosters | 42 | 17 | 0 | 25 | 124 | : | 139 | -15 | 51 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 39 | 16 | 0 | 23 | 111 | : | 135 | -24 | 51 | |||||||
15 | Krefeld Pinguine | 42 | 17 | 0 | 25 | 111 | : | 143 | -32 | 48 |
Summary
Article Name
DEL 21/22: Ergebnisse und Tabelle 51.Spieltag [04.03.22]
Author
Franken1970