30. Spieltag vom 12.12.2021 bis 15.03.2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 12.12.2021 14:00 | Grizzly Adams Wolfsburg |
– | 0 | : | 4 | |||||||
So. 12.12.2021 14:00 | Iserlohn Roosters |
– | 3 | : | 4 | (OT) | ||||||
So. 12.12.2021 16:30 | ERC Ingolstadt |
– | 4 | : | 0 | |||||||
So. 12.12.2021 16:30 | Krefeld Pinguine |
– | 1 | : | 5 | |||||||
So. 12.12.2021 17:00 | EHC Red Bull München |
– | 4 | : | 5 | |||||||
So. 12.12.2021 19:00 | Düsseldorfer EG |
– | 4 | : | 1 | |||||||
Di. 15.03.2022 19:30 | Augsburger Panther |
– | _ | : | _ | |||||||
Tore: 35 Tore/Spiel: 5.83 | ||||||||||||
Spielfrei: Nürnberg Ice Tigers |
Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 26 | 16 | 0 | 10 | 92 | : | 71 | 21 | 50 | |||||||
2 | Kölner Haie | 28 | 19 | 0 | 9 | 90 | : | 77 | 13 | 50 | |||||||
3 | Adler Mannheim | 27 | 18 | 0 | 9 | 84 | : | 61 | 23 | 49 | |||||||
4 | Grizzly Adams Wolfsburg | 28 | 17 | 0 | 11 | 83 | : | 75 | 8 | 49 | |||||||
5 | ERC Ingolstadt | 28 | 15 | 0 | 13 | 95 | : | 80 | 15 | 47 | |||||||
6 | EHC Red Bull München | 24 | 14 | 0 | 10 | 86 | : | 74 | 12 | 45 | |||||||
7 | Fischtown Pinguins | 27 | 14 | 0 | 13 | 87 | : | 75 | 12 | 42 | |||||||
8 | Düsseldorfer EG | 26 | 14 | 0 | 12 | 83 | : | 78 | 5 | 42 | |||||||
9 | Krefeld Pinguine | 28 | 12 | 0 | 16 | 79 | : | 88 | -9 | 36 | |||||||
10 | Nürnberg Ice Tigers | 26 | 11 | 0 | 15 | 68 | : | 83 | -15 | 35 | |||||||
11 | Straubing Tigers | 24 | 10 | 0 | 14 | 80 | : | 81 | -1 | 33 | |||||||
12 | Iserlohn Roosters | 27 | 10 | 0 | 17 | 78 | : | 93 | -15 | 32 | |||||||
13 | Schwenninger Wild Wings | 28 | 10 | 0 | 18 | 61 | : | 78 | -17 | 31 | |||||||
14 | Augsburger Panther | 23 | 9 | 0 | 14 | 65 | : | 85 | -20 | 28 | |||||||
15 | Bietigheim Steelers | 28 | 10 | 0 | 18 | 73 | : | 105 | -32 | 28 |
Summary
Article Name
DEL 21/22: Ergebnisse und Tabelle 30.Spieltag [12.12.21]
Author
Franken1970