2.Spieltag: Samstag, 27.Juli 2013
Wehen Wiesbaden – Stgt.Kickers . 4:0 (2:0)
Tore:1:0 Jänicke (9.), 2:0 Mintzel (22.), 3:0 Wiemann (63./FE), 4:0 Vunguidica (82.)
Zuschauer:4.500
SV Elversberg – Hansa Rostock 1:2 (0:1)
Tore:0:1 Blacha (44.), 1:1 Salem (47.), 1:2 Blacha (56.)
Zuschauer:1.800
SpVgg Unterhaching – Chemnitzer FC 1:1 (0:1)
Tore:0:1 Cinar (8.), 1:1 Welzmüller (89.)
Zuschauer:1.850
Holstein Kiel – 1.FC Saarbrücken . 5:1 (0:0)
Tore:0:1 R. Korte (48.), 1:1 Gebers (52.), 2:1 Johansen (54.), 3:1 Danneberg (58.), 4:1 Gebers (81.), 5:1 Lindner (89.)
Zuschauer:5.325
RB Leipzig – Preußen Münster .. 2:2 (1:1)
Tore:1:0 Frahn (6.), 1:1 Siegert (45.), 2:1 B. Schulz (61.), 2:2 Krohne (81.)
Zuschauer:15.000
Wacker Burghausen – MSV Duisburg . 0:2 (0:1)
Tore:0:1 Bollmann (40.), 0:2 Onuegbu (88.)
Zuschauer:2.200
RW Erfurt – Hallescher FC … 3:0 (2:0)
Tore:1:0 Tunjic (20.), 2:0 Pfingsten-Reddig (36./FE), 3:0 Strangl (90.+2)
Zuschauer:6.483
1.FC Heidenheim – Jahn Regensburg … 2:2 (1:1)
Tore:1:0 Niederlechner (14.), 1:1 Neunaber (44./FE), 2:1 Göhlert (66.), 2:2 J.-P. Müller (83.)
Zuschauer:7.000
Freitag, 26.Juli
VfB Stuttgart II – SV Darmstadt 98 1:1 (1:0)
Tore: 1:0 Riemann (25.), 1:1 Stroh-Engel (51.)
Gelb-Rot: Leibold (69./VfB/wdh.Foul)
Zuschauer:920
VfL Osnabrück – Bor.Dortmund II 1:0 (1:0)
Tor: 1:0 Grimaldi (31.)
Zuschauer:11.200
Tabelle
Mannschaft | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 6 | |||||||
2 | VfL Osnabrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 6 | |||||||
3 | Rot-Weiß Erfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 6 | |||||||
4 | Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 4 | |||||||
5 | Preußen Münster | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 4 | |||||||
6 | 1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 4 | |||||||
7 | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 4 | |||||||
8 | Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 4 | |||||||
9 | MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |||||||
10 | Borussia Dortmund II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 3 | |||||||
11 | Jahn Regensburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 2 | |||||||
12 | SpVgg Unterhaching | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |||||||
13 | SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 2 | |||||||
14 | VfB Stuttgart II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |||||||
15 | SV Elversberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |||||||
16 | Chemnitzer FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 1 | |||||||
17 | Hallescher FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||||
18 | 1. FC Saarbrücken | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | |||||||
19 | Wacker Burghausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |||||||
20 | Stuttgarter Kickers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
LMO 4.0.2 – © 1997-2009 LMO-Group