14. Spieltag vom 02.01.2021 bis 04.01.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.01.2021 13:00 | VfL Bochum |
– | 2 | : | 1 | |||||
Sa. 02.01.2021 13:00 | 1. FC Heidenheim |
– | 2 | : | 0 | |||||
Sa. 02.01.2021 13:00 | Würzburger Kickers |
– | 2 | : | 4 | |||||
So. 03.01.2021 13:30 | Holstein Kiel |
– | 1 | : | 2 | |||||
So. 03.01.2021 13:30 | SpVgg Greuther Fürth |
– | 2 | : | 1 | |||||
So. 03.01.2021 13:30 | FC Erzgebirge Aue |
– | 3 | : | 1 | |||||
So. 03.01.2021 13:30 | Hannover 96 |
– | 4 | : | 0 | |||||
So. 03.01.2021 13:30 | Hamburger SV |
– | 3 | : | 1 | |||||
Mo. 04.01.2021 20:30 | Fortuna Düsseldorf |
– | 2 | : | 1 | |||||
Tore: 32 Tore/Spiel: 3.56 |
14. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | : | 18 | 12 | 29 | |||||||||||
2 | Holstein Kiel | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | : | 13 | 10 | 28 | |||||||||||
3 | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | : | 16 | 11 | 27 | |||||||||||
4 | VfL Bochum | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | : | 15 | 11 | 26 | |||||||||||
5 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | : | 19 | 2 | 26 | |||||||||||
6 | FC Erzgebirge Aue | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | : | 16 | 7 | 22 | |||||||||||
7 | 1. FC Heidenheim | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | : | 16 | 3 | 22 | |||||||||||
8 | VfL Osnabrück | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | : | 18 | 0 | 22 | |||||||||||
9 | Hannover 96 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | : | 14 | 5 | 20 | |||||||||||
10 | Karlsruher SC | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | : | 21 | 2 | 19 | |||||||||||
11 | 1.FC Nürnberg | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | : | 19 | 2 | 19 | |||||||||||
12 | SV Darmstadt 98 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | : | 25 | 1 | 18 | |||||||||||
13 | SC Paderborn | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | : | 17 | 1 | 18 | |||||||||||
14 | Jahn Regensburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | : | 20 | -2 | 17 | |||||||||||
15 | Eintracht Braunschweig | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | : | 32 | -18 | 12 | |||||||||||
16 | SV Sandhausen | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | : | 31 | -19 | 11 | |||||||||||
17 | FC St. Pauli | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | : | 26 | -10 | 8 | |||||||||||
18 | Würzburger Kickers | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | : | 32 | -18 | 4 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 368 Tore /Spiel: 2.94 |
Summary
Article Name
2.Bundesliga 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 14.Spieltag [02.-04.01.21]
Author
Franken1970