21. Spieltag vom 12.02.2021 bis 15.02.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 12.02.2021 20:30 | RB Leipzig |
– | 2 | : | 1 | |||||
Sa. 13.02.2021 15:30 | VfB Stuttgart |
– | 1 | : | 1 | |||||
Sa. 13.02.2021 15:30 | SV Werder Bremen |
– | 0 | : | 0 | |||||
Sa. 13.02.2021 15:30 | Bor.Dortmund |
– | 2 | : | 2 | |||||
Sa. 13.02.2021 15:30 | Bayer 04 Leverkusen |
– | 2 | : | 2 | |||||
Sa. 13.02.2021 18:30 | 1. FC Union Berlin |
– | 0 | : | 0 | |||||
So. 14.02.2021 15:30 | Eintracht Frankfurt |
– | 2 | : | 0 | |||||
So. 14.02.2021 18:00 | VfL Wolfsburg |
– | 0 | : | 0 | |||||
Mo. 15.02.2021 20:30 | FC Bayern München |
– | 3 | : | 3 | |||||
Tore: 21 Tore/Spiel: 2.33 |
21. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 21 | 15 | 4 | 2 | 61 | : | 29 | 32 | 49 | |||||||||||
2 | RB Leipzig | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | : | 18 | 19 | 44 | |||||||||||
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 10 | 9 | 2 | 43 | : | 29 | 14 | 39 | |||||||||||
4 | VfL Wolfsburg | 21 | 10 | 9 | 2 | 32 | : | 19 | 13 | 39 | |||||||||||
5 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | : | 23 | 16 | 36 | |||||||||||
6 | Bor.Dortmund | 21 | 10 | 3 | 8 | 41 | : | 31 | 10 | 33 | |||||||||||
7 | Bor.Mönchengladbach | 21 | 8 | 9 | 4 | 37 | : | 31 | 6 | 33 | |||||||||||
8 | SC Freiburg | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | : | 33 | 2 | 31 | |||||||||||
9 | 1. FC Union Berlin | 21 | 7 | 9 | 5 | 34 | : | 25 | 9 | 30 | |||||||||||
10 | VfB Stuttgart | 21 | 6 | 8 | 7 | 38 | : | 35 | 3 | 26 | |||||||||||
11 | SV Werder Bremen | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | : | 27 | -3 | 23 | |||||||||||
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | : | 39 | -7 | 23 | |||||||||||
13 | FC Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | : | 34 | -13 | 22 | |||||||||||
14 | 1.FC Köln | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | : | 35 | -15 | 21 | |||||||||||
15 | Hertha BSC | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | : | 37 | -11 | 18 | |||||||||||
16 | Arminia Bielefeld | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | : | 35 | -17 | 18 | |||||||||||
17 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 3 | 5 | 13 | 21 | : | 42 | -21 | 14 | |||||||||||
18 | FC Schalke 04 | 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | : | 52 | -37 | 9 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 574 Tore /Spiel: 3.05 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 21.Spieltag [12.-15.02.21]
Author
Franken1970