15. Spieltag vom 08.01.2021 bis 10.01.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 08.01.2021 20:30 | Bor.Mönchengladbach |
– | 3 | : | 2 | |||||
Sa. 09.01.2021 15:30 | 1. FSV Mainz 05 |
– | 0 | : | 2 | |||||
Sa. 09.01.2021 15:30 | FC Schalke 04 |
– | 4 | : | 0 | |||||
Sa. 09.01.2021 15:30 | 1. FC Union Berlin |
– | 2 | : | 2 | |||||
Sa. 09.01.2021 15:30 | SC Freiburg |
– | 5 | : | 0 | |||||
Sa. 09.01.2021 15:30 | Bayer 04 Leverkusen |
– | 1 | : | 1 | |||||
Sa. 09.01.2021 18:30 | RB Leipzig |
– | 1 | : | 3 | |||||
So. 10.01.2021 15:30 | FC Augsburg |
– | 1 | : | 4 | |||||
So. 10.01.2021 18:00 | Arminia Bielefeld |
– | 1 | : | 0 | |||||
Tore: 32 Tore/Spiel: 3.56 |
15. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | : | 24 | 22 | 33 | |||||||||||
2 | RB Leipzig | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | : | 12 | 14 | 31 | |||||||||||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | : | 15 | 15 | 29 | |||||||||||
4 | Bor.Dortmund | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | : | 19 | 12 | 28 | |||||||||||
5 | 1. FC Union Berlin | 15 | 6 | 7 | 2 | 31 | : | 20 | 11 | 25 | |||||||||||
6 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | : | 17 | 5 | 25 | |||||||||||
7 | Bor.Mönchengladbach | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | : | 24 | 4 | 24 | |||||||||||
8 | SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | : | 24 | 4 | 23 | |||||||||||
9 | Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | : | 23 | 2 | 23 | |||||||||||
10 | VfB Stuttgart | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | : | 22 | 8 | 21 | |||||||||||
11 | FC Augsburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 23 | -6 | 19 | |||||||||||
12 | Hertha BSC | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | : | 25 | -2 | 16 | |||||||||||
13 | SV Werder Bremen | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | : | 24 | -7 | 15 | |||||||||||
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 30 | -8 | 15 | |||||||||||
15 | Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | : | 24 | -14 | 13 | |||||||||||
16 | 1.FC Köln | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | : | 27 | -14 | 11 | |||||||||||
17 | FC Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | : | 39 | -27 | 7 | |||||||||||
18 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | : | 33 | -19 | 6 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 425 Tore /Spiel: 3.15 |
Summary
Article Name
1.Bundesliga 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 15.Spieltag [08.-10.01.21]
Author
Franken1970